招標(biāo)編號: | FYZC—H2010288 |
---|---|
加入日期: | 2010.08.13 |
截止日期: | 2010.08.17 |
招標(biāo)業(yè)主: | 阜陽市林業(yè)局 |
招標(biāo)代理: | 阜陽市政府采購中心 |
地 區(qū): | 阜陽市 |
內(nèi) 容: | 1、功放機(jī): 數(shù)量:1臺(tái) 額定功率(1KHZO.1% THD)8Ω:400W,4Ω:600W,2Ω:800W;橋接功率(1KHZO.1% THD)8Ω:1000W,4Ω:1200W,信噪比 :105dB;轉(zhuǎn)換速率:80v/us阻尼系數(shù):450:1 頻率響應(yīng):20Hz-20KHz(±0.1dB);推薦品牌:湖山,ENB,JBL 2、音箱: 數(shù)量:4只 頻率響應(yīng)(-3dB): 55Hz-18kHz;額定阻抗:8Ω;額定功率(RMS) :200W;單元組成:10″×1(BASS),3″×4(TREBLE) ;靈敏度(1m/1W) :91dB ;推薦品牌:湖山,3G AUDIOVKING ,JBL 3、調(diào)音臺(tái): 數(shù)量:1臺(tái) 小巧,便捷式多功能調(diào)音臺(tái) 8路輸入,高、中、低音獨(dú)立調(diào)節(jié)立體聲輸出;立體聲錄音輸出,2路輔助輸出;1路輔助返送,1路立體聲(平面聲轉(zhuǎn)換)返送 內(nèi)置效果器,耳機(jī)監(jiān)聽功能 增益:話筒60dB 線路40dB 頻率響應(yīng):20Hz~20KHz (失真度:≤1% 1dB,-3dB ) 噪聲:單路≤1.5mv總輸出≤3.5mv尺寸:329×63×335mm 凈 重:3kg ;推薦品牌:湖山,ENB,JBL 4、均衡器: 數(shù)量:1臺(tái) 帶反饋顯示點(diǎn)的均衡器,采用先進(jìn)的SMT表面貼裝工藝,使工作更可靠。最大輸入電平:+18dBu(標(biāo)準(zhǔn)電平0.775Vrms) 輸入阻抗:不平衡20KΩ 平衡40KΩ 最大輸出電平:+18dBu(負(fù)載:1mw/600Ω) 輸出阻抗:不平衡150Ω 平衡300Ω 濾波器: 1/3倍頻程 最大提升/低切濾波:±15dB/0tc 信噪比:>90dB 串音:<-110dB 凈尺寸(寬×高×深): 483×134×203mm 凈重: 6kg 推薦品牌:湖山,ENB,JBL 5、會(huì)議話筒: 數(shù)量:6只 金屬鵝頸咪管,輕觸式開關(guān);外置電源或電池供電;咪管帶紅色光環(huán)指示燈;換能方式:電容式指向性:單指向靈 敏度:-43db±3db頻率響應(yīng):60hz-16khz 輸出阻抗:2kω±15% 供電方式:2支aaa電池或dc48v幻像供電 推薦品牌:湖山,ENB,JBL 6、無線話筒: 數(shù)量:1套 頻率控制:石英鎖定 接收頻率范圍:VHF頻段190mHz-220mHz,220mHz-270mHz 最大使用距離: 100m 最大偏移度:±15KHz 水平限制射頻穩(wěn)定度: 0.005%(at25c) s/n比:>100db THD:<0.5% 頻響范圍: 80Hz-16KHz 諧波干擾比:>80dB 發(fā)射功率:≤10mw 發(fā)射機(jī)電源: 2xaa 靜音控制: 音碼及雜訊鎖定雙重靜音控制 靈敏度: 輸入10-15dBuv時(shí), s/n: >70dB 機(jī)箱尺寸: 207*420*44; 國際標(biāo)準(zhǔn)19寸面板輸出插座: XLR平衡式及P型不平衡式 輸出強(qiáng)度: -12dB/600Ω平衡式及-2dB/5000Ω 不平衡式副諧波: >-50dBc 接收機(jī)電源:dc16.0v=250ma(安全標(biāo)準(zhǔn):CCC) ;推薦品牌:湖山,ENB,JBL 7、投影機(jī) 數(shù)量:1臺(tái) 教育會(huì)議型;投影技術(shù):3LCD;亮度:≥3000流明;對比度:≥500:1;色彩度:≥16.77M;標(biāo)準(zhǔn)分辨率:1024*768;燈泡壽命:≥5000小時(shí);投影鏡頭:手動(dòng)聚焦/手動(dòng)變焦;推薦品牌:愛普生、松下、夏普 8、紅葉牌幕:120寸電動(dòng)幕,100寸支架幕,各一幅 9、音箱線、音箱支架、話筒線、話筒地插施工費(fèi)及線材,安裝調(diào)試供應(yīng)商提供 |
序號
|
貨物
|
品牌型號
|
配置(每一參數(shù))
|
數(shù)量
|
價(jià)格
|
備注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序號
|
貨物
|
詢價(jià)配置
|
報(bào)價(jià)配置
|
偏離情況
|
備注
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|