招標編號: | HX-采-CN16-2014-比-093 |
---|---|
加入日期: | 2014.08.06 |
截止日期: | 2014.08.13 |
地 區(qū): | 恩施土 |
序號 | 物料號 | 物料名稱 | 工廠 | 數(shù)量 | 單位 | 意向品牌 | 交貨周期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4500000006044 | 手絲攻;M14X2 | 恩施工廠 | 3.000 | PC | 20140815 | 工具 | |
2 | 4500000006045 | 手用絲攻;M16X2 | 恩施工廠 | 3.000 | PC | 20140815 | 工具 | |
3 | 4500000006043 | 手絲攻;M12X1.75 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | 工具 | |
4 | 4500000005752 | 圓板牙;6X1 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | ||
5 | 4500000013708 | 圓板牙;M10X1 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | 工具 | |
6 | 4500000006078 | 圓板牙;M8X1.25 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | 工具 | |
7 | 4500000008086 | 圓板牙;M12X1.75 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | 工具 | |
8 | 4500000017304 | 直柄麻花鉆;∮7;使用4500000006091 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
9 | 4500000006090 | 直柄鉆頭;∮6 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
10 | 4500000006086 | 直柄麻花鉆;∮4;使用4500000028003 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
11 | 4500000006083 | 直柄麻花鉆;∮3.2;使用4500000009400 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
12 | 4500000007425 | 直柄麻花鉆;∮8.5;使用4500000017294 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
13 | 4500000006097 | 直柄鉆頭;∮9 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
14 | 4500000006081 | 直柄麻花鉆;∮12;使用4500000006104 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
15 | 4500000013630 | 直柄鉆頭;∮13.7 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
16 | 4500000013638 | 錐柄麻花鉆;∮18;使用4500000006120 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | 工具 | |
17 | 4500000013634 | 錐柄麻花鉆;∮16;使用4500000028016 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140815 | 工具 | |
18 | 4500000051154 | 直柄鉆花;φ2.1 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
19 | 4500000006052 | 手絲攻;M6X1 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140815 | 工具 | |
20 | 4500000017257 | 絲錐;8mm | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140831 | 工具 | |
21 | 4500000017258 | 絲錐;M10 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140831 | 工具 | |
22 | 4500000006058 | 絲錐;M12X1.5 | 恩施工廠 | 10 | PC | 20140831 | 工具 | |
23 | 4500000006062 | 絲錐;M22X1.5 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140831 | 工具 | |
24 | 4500000020821 | 圓板牙;M20X1.5 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140831 | 工具 | |
25 | 4500000005248 | 圓板牙;M22X1.5 | 恩施工廠 | 5 | PC | 20140831 | 工具 | |
26 | 4500000005531 | 棉紗;散裝 | 恩施工廠 | 200 | KG | 20140815 | 消耗品 |
附件下載: | |
業(yè)務類型: | 標準業(yè)務 |
單位: | 華新水泥(恩施)有限公司 |
聯(lián)系人*** | *** |
聯(lián)系電話*** | *** |
日期: | 2014-08-06 |
項目編號
|
HX-采-CN16-2014-比-093
|
標 次
|
1
|
類型
|
比價
|
起始時間
|
2014-08-06 17:04:52
|
結束時間
|
2014-08-13 14:00:00
|
發(fā)布時間
|
2014-08-06 17:06:42
|
報價狀態(tài)
|
|