加入日期: | 2017.09.04 |
---|---|
截止日期: | 2017.09.12 |
地 區(qū): | 寧波市 |
內 容: | 詢價標題 兵科院**分院購買B*C**** 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 多次性出價 發(fā)布單位 中國兵器科學研究院**分院 最終用戶 中國兵器科 |
詢價標題 | 兵科院寧波分院購買B4C0904 |
---|---|
場次號 | XJ017090400259 |
詢價開始時間 | 2017-09-09 18:11:53.0 |
詢價結束時間 | 2017-09-10 18:11:53.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 多次性出價 |
發(fā)布單位 | 中國兵器科學研究院寧波分院 |
最終用戶 | 中國兵器科學研究院寧波分院 |
操作員 | 崔峰 |
聯(lián)系人*** | 史秀梅 |
聯(lián)系方式*** | 13967854083 |
付款方式 | |
附件 | |
備注 |
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B4C | 國標 | 密度大于2.4g/cm3 | 否 | 密度大于2.4g/cm3 | 1.0(千克) | 1.0(千克) | 2017-09-12 00:00:00.0 | 公路 | 需方地方 | |
SiC | 國標 | 密度大于3g/cm3 | 否 | 密度大于3g/cm3 | 2.0(千克) | 2.0(千克) | 2017-09-12 00:00:00.0 | 公路 | 需方地方 |