加入日期: | 2017.12.14 |
---|---|
截止日期: | 2018.01.10 |
招標(biāo)業(yè)主: | 成都銀河動力有限公司 |
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 詢價標(biāo)題 **銀河** 活塞銷卡簧 詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 * |
詢價標(biāo)題 | 成都銀河動力 活塞銷卡簧 詢價 |
---|---|
場次號 | XJ017121400219 |
詢價開始時間 | 2017-12-14 17:10:56.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-12-18 10:45:48.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 成都銀河動力有限公司 |
最終用戶 | 成都銀河動力有限公司 |
操作員 | 李利 |
聯(lián)系人*** | 李工 |
聯(lián)系方式*** | 028-83068100 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 到站地點(diǎn) | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞銷卡簧 | Q/KYN(C)113;/KYN(C) | SHA0420 | 否 | SHA0420 | 81376.0(個) | 81376.0(個) | 2018-01-10 00:00:00.0 | 公路 | 需方倉庫 | 浙江松田汽車電機(jī)系統(tǒng)... |
報(bào)價地址:***