加入日期: | 2017.12.14 |
---|---|
截止日期: | 2017.12.20 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價(jià)公告 競價(jià)信息公開 采購單位******人民法院 項(xiàng)目名稱辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人肖慈江 聯(lián)系電話******* 采購預(yù)算控制價(jià)*****.**元 報(bào)名時(shí)間****-**-** **:**:**至****-**-** **:**:** |
關(guān)鍵詞: | 打印設(shè)備 辦公設(shè)備 顯示設(shè)備 掃描儀 計(jì)算機(jī) |
網(wǎng)上競價(jià)公告 | |||
競價(jià)信息公開 | |||
采購單位 | 內(nèi)江市東興區(qū)人民法院 | ||
項(xiàng)目名稱 | 辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號 | WEBJJ20174046 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價(jià) | 61016.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2017-12-15 00:00:00至2017-12-19 00:00:00 |
||
競價(jià)時(shí)間 | 2017-12-20 09:00:00至2017-12-20 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)帳 | ||
交貨地點(diǎn) | 內(nèi)江 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 激光打印一體機(jī) | ||
商品分類 | 多功能一體機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 9 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;思杰聚典; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 顏色類型 | ||
涵蓋功能 | 最大處理幅面 | ||
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 接口類型 | ||
復(fù)印速度 | 復(fù)印分辨率 | ||
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 縮放范圍 | ||
黑白打印速度 | 彩色打印速度 | ||
打印語言 | 月打印量 | ||
進(jìn)紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 | ||
節(jié)能產(chǎn)品證書號 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 激光打印機(jī) | ||
商品分類 | 打印設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 佳能;聯(lián)想;HP; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(頁/分) | 首頁出紙時(shí)間 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機(jī)內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標(biāo)準(zhǔn)配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說明 | ||
保質(zhì)期 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | ||
打印方式 | 進(jìn)紙方式 | ||
復(fù)寫能力 | 接口 | ||
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機(jī)類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 掃描槍 | ||
商品分類 | 掃描儀 | ||
采購數(shù)量 | 8 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 蒙恬;科然; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品用途 | 最大幅面 | ||
光學(xué)分辨率 | 最大分辨率 | ||
掃描速度 | 接口 | ||
網(wǎng)絡(luò)掃描 | 掃描模式 | ||
雙面掃描 | 電源功率 | ||
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 |
采購需求 | |||
商品名稱 | LED單紅顯示屏 | ||
商品分類 | 顯示設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 4 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 惠科;巨鯊; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 屏幕尺寸 | ||
分辨率 | 寬高比 | ||
像素間距 | 亮度 | ||
對比度 | 可視角度 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 輸入信號 | ||
典型功耗 | 外形尺寸 | ||
售后說明 | 保質(zhì)期 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;ThinkCentre; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 液晶顯示器 | ||
商品分類 | 顯示設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 4 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 宏碁;聯(lián)想; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 屏幕尺寸 | ||
分辨率 | 寬高比 | ||
像素間距 | 亮度 | ||
對比度 | 可視角度 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 輸入信號 | ||
典型功耗 | 外形尺寸 | ||
售后說明 | 保質(zhì)期 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | 產(chǎn)品類型 |