加入日期: | 2017.12.19 |
---|---|
截止日期: | 2017.12.22 |
招標業(yè)主: | 成都銀河動力有限公司 |
地 區(qū): | 成都市 |
內(nèi) 容: | 詢價標題 **銀河** 包裝 詢價 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 ********** 最終用戶 **** |
詢價標題 | 成都銀河動力 包裝 詢價 |
---|---|
場次號 | XJ017121900292 |
詢價開始時間 | 2017-12-19 17:30:00.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2017-12-20 10:00:00.0 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 成都銀河動力有限公司 |
最終用戶 | 成都銀河動力有限公司 |
操作員 | 杜斌 |
聯(lián)系人*** | 杜斌 |
聯(lián)系方式*** | 028-83068100 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 新供方 須 先提供樣品 試用,待試用合格、納為 合格供方 后,方可 長期批量競價采購! 供應(yīng)部 聯(lián)系電話*** |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 企標 | 1# | 否 | 1# | 1037.0(套) | 1037.0(套) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 五七 |
泡沫 | 企標 | 4100系列 | 否 | 4100系列 | 20352.0(個) | 20352.0(個) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 金林 |
四配套周轉(zhuǎn)箱 | 企標 | 4100系列 | 否 | 4100系列 | 225.0(套) | 225.0(套) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 金林 |
塑料袋 | 企標 | 220*280 | 否 | 220*280 | 64000.0(個) | 64000.0(個) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 金林 |
塑料袋 | 企標 | 2# | 否 | 2# | 50000.0(個) | 50000.0(個) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 金林 |
塑料袋 | 企標 | 4100系列 | 否 | 4100系列 | 46000.0(個) | 46000.0(個) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 金林 |
塑料罩 | 企標 | 1300*1100*800 | 否 | 1300*1100*800 | 200.0(個) | 200.0(個) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 金林 |
圍子 | 企標 | 396 | 否 | 396 | 200.0(套) | 200.0(套) | 2017-12-22 00:00:00.0 | 公路 | 需方庫房 | 五七 |
報價地址:***