招標(biāo)編號(hào): | RFQ2001040194 |
---|---|
加入日期: | 2020.01.04 |
截止日期: | 2020.01.07 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
**** | 圓頭十字螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 2,000.00 | 2020-01-30 | **** | |||||||
**** | 十字槽盤頭螺釘 | **** | 套 | 無(wú) | 1,000.00 | 2020-01-30 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 32.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 88.00 | 2020-01-23 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 96.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 12.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 48.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 196.00 | 2020-01-23 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 12.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 24.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 72.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 個(gè) | 無(wú) | 100.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 48.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 100.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 64.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 件 | 無(wú) | 100.00 | 2020-01-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 96.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 140.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 112.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 50.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 96.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 20.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 30.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 100.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 624.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 全螺紋雙頭螺栓 | **** | 套 | 無(wú) | 112.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 螺母 | **** | 件 | 無(wú) | 2,196.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 80.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 256.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 4,224.00 | 2020-01-15 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 24.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 312.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 232.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 1,696.00 | 2020-02-20 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 530.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 106.00 | 2020-02-10 | **** | |||||||
**** | 平墊 | **** | 件 | 無(wú) | 80.00 | 2020-01-23 | **** | |||||||
總計(jì): 元 |