加入日期: | 2020.01.28 |
---|---|
截止日期: | 2020.01.29 |
地 區(qū): | 皮山縣 |
內(nèi) 容: | 基本信息 詢價(jià)單編號(hào) ***************** 采購(gòu)目錄 其他不另分類的物品 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) 緊急 報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 ****-**-** **:**:** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 ****-**-** **:**:** 采購(gòu)單位 ***文化體育廣播電視和旅游局 采購(gòu)單位聯(lián)系人 覃兵 聯(lián)系方式 ****** |
關(guān)鍵詞: | 體育 |
詢價(jià)單編號(hào) | 32020012860125944 | 采購(gòu)目錄 | 其他不另分類的物品 | 項(xiàng)目?jī)?yōu)先級(jí) | 緊急 |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-01-28 11:03:21 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-01-29 23:03:21 | 采購(gòu)單位 | 皮山縣文化體育廣播電視和旅游局 |
采購(gòu)單位聯(lián)系人 | *** | 聯(lián)系方式 | *** | 傳真號(hào)碼 | |
預(yù)算總額(元) | 93200.00 | ||||
成交規(guī)則及確認(rèn)方式 | 自動(dòng)成交:詢價(jià)單截止時(shí)間后,系統(tǒng)對(duì)所有參與供應(yīng)商按照?qǐng)?bào)價(jià)由低到高排序,以'最低報(bào)價(jià)'原則推薦出成交供應(yīng)商,報(bào)價(jià)相同的以報(bào)價(jià)時(shí)間優(yōu)先。 |
供應(yīng)商規(guī)模要求 | 中型企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè) | ||||
供應(yīng)商資格要求 | 基本要求:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條的規(guī)定,符合《關(guān)于規(guī)范政府采購(gòu)供應(yīng)商資格設(shè)定及資格審查的通知》第六條規(guī)定且已在本系統(tǒng)注冊(cè)并通過(guò)資質(zhì)初審的供應(yīng)商。 | ||||
供應(yīng)商區(qū)域范圍要求 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
樂(lè)隊(duì)排練音響 | 主要參數(shù):LANEY LV100 次要參數(shù): |
2套 | 9000.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
民謠吉他 | 主要參數(shù):雅馬哈16 ARE LLTA 次要參數(shù): |
1把 | 4500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
吉他效果器 | 主要參數(shù):BOOS GT-100+MG10G 音箱 次要參數(shù): |
1套 | 4500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
電鋼琴 | 主要參數(shù):TheONE智能鋼琴88鍵 次要參數(shù): |
1臺(tái) | 6500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
箱鼓 | 主要參數(shù):ROLAND箱鼓 EL CAJON EC-10 次要參數(shù): |
1個(gè) | 3500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
電吉他 | 主要參數(shù):IBANEZ RGDIX6MRW\PB 次要參數(shù): |
1把 | 8000.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
專業(yè)電子琴 | 主要參數(shù):KORG PA4X 76鍵 次要參數(shù): |
1臺(tái) | 27000.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
電子鼓 | 主要參數(shù):ROLAND TD-11電鼓+DM-35音響 次要參數(shù): |
1套 | 7500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
專業(yè)電子琴 | 主要參數(shù):KORG PA1000 次要參數(shù): |
1臺(tái) | 12500.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
專業(yè)演奏橫笛 | 主要參數(shù):長(zhǎng)笛 正歐ZFL-3000型 C調(diào) 次要參數(shù): |
1套 | 3200.00 |
商品名稱 | 技術(shù)參數(shù)或配置要求 | 建議品牌及型號(hào) | 數(shù)量 | 控制總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
古典吉他 | 主要參數(shù):科多巴CORDOBA FUSION MAPLE 單板電箱吉他 次要參數(shù): |
1把 | 7000.00 |
附件 |
送貨方式 | 送貨上門(mén) | 送貨時(shí)間 | 工作日09:00至17:00 | 送貨期限 | 合同生效后7個(gè)工作日內(nèi) |
送貨地址 | 新疆維吾爾自治區(qū) 和田地區(qū) 皮山縣 街道 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)皮山縣街道新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)皮山縣街道新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)皮山縣街道新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)皮山縣街道新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)皮山縣街道新疆和田地區(qū)皮山縣文旅局 |
||||
備注 |
商務(wù)要求 | 1、三年質(zhì)保 2、必須在中標(biāo)后3個(gè)工作日發(fā)貨并送貨上門(mén) 3、必須按相關(guān)要求提供售后服務(wù)支持,并由供貨方承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。 |