加入日期: | 2020.02.01 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.24 |
招標代理: | 廣東和致招投標咨詢有限公司 |
地 區(qū): | 廣東省 |
內 容: | ***建設工程招標公告項目編號E*******************項目名稱******第一中學衛(wèi)生間防漏水工程采購項目(第二次)項目地址******第一中學內建設單位******第一中學聯(lián)系人單榮平聯(lián)系電話****-*******招標內容規(guī)模******第一中學衛(wèi)生間防漏水工程采購項目項目來源 |
關鍵詞: | 中學 衛(wèi)生 |
珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000231001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 珠海市斗門區(qū)第一中學衛(wèi)生間防漏水工程采購項目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市斗門區(qū)第一中學內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市斗門區(qū)第一中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人*** | 單榮平 | 聯(lián)系電話*** | 0756-5119002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規(guī)模 | 珠海市斗門區(qū)第一中學衛(wèi)生間防漏水工程采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 采購辦 | 項目分類 | 簡化招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市斗門區(qū)第一中學 | 異議受理單位聯(lián)系電話*** | 0756-5119002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址*** | 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)黃楊大道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000231001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 珠海市斗門區(qū)第一中學衛(wèi)生間防漏水工程采購項目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 合理低價評標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 920700.72元 | 最高投標限價 | 920700.72元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行,自開工令發(fā)出之日起 15 天內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質:防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | 投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的 [ 防水防腐保溫工程 ] 專業(yè)承包 [ 貳 ] 級或以上資質。 擬派項目負責人*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人*** | 建筑工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人*** | 擬派項目負責人*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | *** | 保證金金額 | 1萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東和致招投標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人*** | 李魯 | 聯(lián)系電話*** | 0756-2600320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 珠海市采購監(jiān)管辦公室 | 投訴電話 | 2653852,2602076,2602073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 | 網址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:*** 聯(lián)系電話*** |