加入日期: | 2020.02.01 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.28 |
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 電纜電線等采購X***********(二次) 二、報(bào)價(jià)須知 報(bào)價(jià)為不含稅價(jià),稅率**%,運(yùn)費(fèi)等雜項(xiàng)均含在報(bào)價(jià)中。詳細(xì)閱讀附件中的詢價(jià)文件及技術(shù)要求,必須成功提交響應(yīng)文件,響應(yīng)文件不得含有價(jià)格。無響應(yīng)文件按棄標(biāo)處理,響應(yīng)文件有價(jià)格按廢標(biāo)處理。 三、基本信息 采購方案名稱 電纜電線 |
關(guān)鍵詞: | 電纜 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 電纜電線等采購X12220010058(二次) | 采購單位 | 山東日照發(fā)電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號 | GA515119001 | 工程項(xiàng)目名稱 | 一期DCS控制系統(tǒng)升級改造 |
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評價(jià)原則 | 經(jīng)評審最低評標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-02-01 09:24:35 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-04 09:24:35 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-01 09:24:37 至 2020-02-03 09:24:35 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100266865 | 其他配線器具\(yùn)鐵綁線\0.5MM2 | 04091011 | 其他配線器具 | 50.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100478296 | 絕緣電線\VFVVR\3*2.5MM2\400V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 500.000 | M | 米 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 101037495 | 電纜保護(hù)管\HME-PA-Z-13.0\AD13.0\黑色\尼龍 | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 3.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101037496 | 電纜保護(hù)管\HME-PA-Z-25.0\AD25.0\黑色\尼龍 | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 4.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 101068098 | 電纜保護(hù)管\HME-PA-Z-21.2\AD21.2\黑色\尼龍 | 04090201 | 電纜保護(hù)管 | 4.000 | PC | 件 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 101625763 | 電力電纜\VVR\3*10MM2+1*6MM2\0.6/1KV | 04090106 | 電力電纜 | 100.000 | M | 米 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 101741549 | 電力電纜\BV\1.5MM2\450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 400.000 | M | 米 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 101746761 | 電力電纜\BVR\1*25MM2\450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 200.000 | M | 米 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 102005066 | 接線端頭\OT25-10\銅 | 04090204 | 接線端頭 | 200.000 | PC | 件 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 102005072 | 接線端頭\E0508\0.5mm2\銅鍍鋅 | 04090204 | 接線端頭 | 10.000 | PC | 件 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 102005349 | 其他配線器具\(yùn)電纜電線梅花管\TP80\1.0mm2 | 04091011 | 其他配線器具 | 10.000 | PC | 件 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 102005351 | 其他配線器具\(yùn)電纜電線梅花管\TP80\1.5mm2 | 04091011 | 其他配線器具 | 10.000 | BAG | 袋 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 102005353 | 其他配線器具\(yùn)電纜電線梅花管\TP80\2.5mm2 | 04091011 | 其他配線器具 | 10.000 | BAG | 袋 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 100355390 | 絕緣電線\RV\6MM2\黃綠雙色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
15 | 150 | 100267725 | 絕緣電線\BVR\1.0MM2\300/500V\紅色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
16 | 160 | 100267726 | 絕緣電線\BVR\1.0MM2\300/500V\黃色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
17 | 170 | 100291636 | 絕緣電線\BVR\1MM2\450/750V\黑色 | 04090102 | 絕緣電線 | 200.000 | M | 米 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 | |||||
18 | 180 | 101393232 | 控制電纜\ZC-KVVP\4*1.5MM2\450/750V | 04090101 | 控制電纜 | 500.000 | M | 米 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 山東日照發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 山東日照發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0633-3362519 |
郵編 | 276826 | 941799288@qq.com | |
手機(jī) | 13863318310 | 聯(lián)系地址 | *** |