加入日期: | 2020.02.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.15 |
地 區(qū): | 鶴崗市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **公司油漆和刷子 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)報(bào)不含稅單價(jià)保留兩位小數(shù)點(diǎn),不需報(bào)運(yùn)雜費(fèi)。 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) **公司油漆和刷子 采購(gòu)單位 華能**發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 尋源類(lèi)型 詢(xún)價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公開(kāi) 評(píng) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 鶴崗公司油漆和刷子 | 采購(gòu)單位 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | ||
尋源類(lèi)型 | 詢(xún)價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-02-03 09:24:50 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-06 09:24:50 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-03 09:24:51 至 2020-02-05 09:24:50 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 100238050 | 油漆刷\毛刷\65MM | 07019901 | 油漆刷 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
2 | 20 | 100093459 | 油漆刷\毛刷\100MM | 07019901 | 油漆刷 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
3 | 30 | 100523277 | 銀粉漆\10KG | 01030521 | 銀粉漆 | 10.000 | BAR | 桶 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
4 | 40 | 101060368 | 稀釋劑\醇酸漆稀釋劑 | 01030514 | 稀釋劑 | 300.000 | KG | 千克 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
5 | 50 | 100567343 | 刷子\滾刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
6 | 60 | 100121059 | 刷子\6"\毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
7 | 70 | 100708795 | 刷子\2"\排刷\毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
8 | 80 | 100316846 | 刷子\1.5''\毛 | 01090635 | 刷子 | 20.000 | PC | 件 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
9 | 90 | 100292286 | 醇酸調(diào)合漆\17KG\白色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 2.000 | BAR | 桶 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
10 | 100 | 100326860 | 醇酸調(diào)合漆\15KG\天藍(lán)色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 10.000 | BAR | 桶 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
11 | 110 | 100128793 | 醇酸調(diào)合漆\15KG\綠色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 4.000 | BOT | 瓶 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
12 | 120 | 100128788 | 醇酸調(diào)合漆\15KG\黃色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 6.000 | BOT | 瓶 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
13 | 130 | 100753994 | 醇酸調(diào)合漆\14KG\紅色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 4.000 | BAR | 桶 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 | |||||
14 | 140 | 100424262 | 醇酸調(diào)合漆\14KG\黑色 | 01030503 | 醇酸調(diào)合漆 | 8.000 | BAR | 桶 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢(xún)價(jià)單位 | 華能鶴崗發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話(huà) | *** | 傳真 | |
郵編 | 154009 | 2565149093@qq.com | |
手機(jī) | 13836605050 | 聯(lián)系地址 | *** |