加入日期: | 2020.02.09 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.29 |
地 區(qū): | 蘇州市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 **工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司燃料部電能變送器電能表王程X*********** 二、報(bào)價(jià)須知 技術(shù)問題請聯(lián)系現(xiàn)場工程師王程*********** 三、基本信息 采購方案名稱 **工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司燃料部電能變送器電能表王程X*********** 采購單位 華能(**工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)電公司燃料部電能變送器電能表王程X09720020040 | 采購單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-02-09 10:22:15 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-02-14 10:22:15 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-02-09 10:22:17 至 2020-02-13 10:22:15 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101599170 | 電流變送器\DJR-1A-A2-T0-L1-P3\0~5A\4~20mA\110VDC | 06020801 | 電流變送器 | 5.000 | TAI | 臺(tái) | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電流變送器 | ||||
2 | 20 | 101059708 | 電能表\DJR-120-D\110VDC\0.2 | 06020601 | 電能表 | 2.000 | PC | 件 | 2020-02-29 | 2020-02-29 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 | 抄表系統(tǒng)用電度表 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能(蘇州工業(yè)園區(qū))發(fā)電有限責(zé)任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 215424 | lvhuimin.tc@hpi.com.cn | |
手機(jī) | 13616229385 | 聯(lián)系地址 | *** |