加入日期: | 2020.02.10 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題: 機(jī)焦廠耐熱板--王增輝--****.*.**--*** 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: ****-**-** **:**:** 采購員: yhtc-*********** 報(bào)價(jià)模板: 現(xiàn)金 聯(lián)系電話: *********** |
詢價(jià)單 | ||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 機(jī)焦廠耐熱板--王增輝--2020.2.10--001 | |||||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-02-14 14:10:01 | 采購員: | yhtc-13834855686 | |||||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 用途 | 需求時(shí)間 | ||||||||
1 | 耐熱板 | 2.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000910 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
2 | 耐熱板 | 2.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000902 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
3 | 耐熱板 | 2.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000905 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
4 | 耐熱板 | 10.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000900 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
5 | 耐熱板 | 6.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000899 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
6 | 耐熱板 | 1.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000908 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
7 | 耐熱板 | 1.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000901 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
8 | 耐熱板 | 1.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000898 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
9 | 耐熱板 | 1.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000897 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
10 | 耐熱板 | 1.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000896 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
11 | 耐熱板 | 24.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000882 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
12 | 耐熱板 | 2.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000531 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
13 | 耐熱板 | 12.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000557 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
14 | 耐熱板 | 100.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000556 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
15 | 耐熱板 | 144.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000556 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
16 | 耐熱板 | 12.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000615 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
17 | 耐熱板 | 2.00 | 塊 | 規(guī)格:E220000614 | 2020-01-20 00:00:00 | |||||||||
報(bào)價(jià)地址:***