招標(biāo)編號(hào): | RFQ2002100013 |
---|---|
加入日期: | 2020.02.10 |
截止日期: | 2020.02.13 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板式平焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-03-07 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 60.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-02-20 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 14.00 | 2020-03-15 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 個(gè) | 無(wú) | 12.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 6.00 | 2020-03-01 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 6.00 | 2020-03-01 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 2.00 | 2020-03-01 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 6.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 3.00 | 2020-03-01 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 14.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 37.00 | 2020-03-05 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 8.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 10.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 6.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 12.00 | 2020-03-22 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 1.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 8.00 | 2020-03-15 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 46.00 | 2020-03-22 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 4.00 | 2020-03-30 | ||||||||||
帶頸對(duì)焊法蘭 | 件 | 無(wú) | 32.00 | 2020-02-29 | ||||||||||
總計(jì): 元 |