加入日期: | 2020.02.10 |
---|---|
截止日期: | 2020.02.15 |
招標業(yè)主: | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 |
地 區(qū): | 江西省 |
內(nèi) 容: | 一、項目介紹 **電廠w**hq*********燃料斗輪機電纜電機采購 二、報價須知 具體技術(shù)內(nèi)容請注意查看附件(含技術(shù)要求和技術(shù)答疑人),凡不符合我方技術(shù)要求的報價均視為無效。請認真嚴謹報價(報價時不填寫運費、雜費、保費、卸貨費),如有以上費用請折算進入單價報價。請確保所報價格合理有效,如因 |
關(guān)鍵詞: | 電機 電纜 料斗 |
一、項目介紹
二、報價須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 瑞金電廠w02hq202001034燃料斗輪機電纜電機采購 | 采購單位 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 |
采購項目類型 | 貨物(物資) | 采購項目類別 | 材料 |
工程項目編號 | 工程項目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價 | 尋源方式 | 合格供應商公開 |
評價原則 | 最低評標價法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報價要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報價截止前是否允許 供應商修改報價 | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報價開始時間 | 2020-02-10 08:10:16 | 報價截止時間 | 2020-02-15 08:10:16 |
答疑/澄清時間 | 2020-02-10 08:10:22 至 2020-02-14 08:10:16 |
五、產(chǎn)品信息
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細 | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨日期 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 100923550 | 電力電纜\YCW\3*16MM2\450/750V | 04090106 | 電力電纜 | 210.000 | M | 米 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 | 品牌:遠東、渡江、上上 | ||||
2 | 20 | 101026559 | 電力電纜\YCWP\3*6MM2+1*4MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 70.000 | M | 米 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 | 品牌:遠東、渡江、上上 | ||||
3 | 30 | 101047008 | 船用電纜\CEFR82/SA\18*1.5MM2 | 04090109 | 船用電纜 | 140.000 | M | 米 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 | 品牌:遠東、渡江、上上 | ||||
4 | 40 | 101534630 | 10kW及以上交流電動機\YD370-1400-630\37KW\380V\75A\臥式\189r/min\H\IP65 | 04010102 | 10kW及以上交流電動機 | 2.000 | TAI | 臺 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 | 廠家:中國電建集團長春發(fā)電設(shè)備有限公司、集安佳信 | ||||
5 | 50 | 101602973 | 電力電纜\YEFB\3*35MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 電力電纜 | 70.000 | M | 米 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 | 品牌:遠東、渡江、上上 | ||||
6 | 60 | 102007079 | 電噴槍\REMAPU720H | 07029907 | 電噴槍 | 1.000 | TAI | 臺 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價單位 | 華能瑞金發(fā)電有限責任公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 334100 | 917875593@qq.com | |
手機 | 18107076801 | 聯(lián)系地址 | *** |