服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項目 擬在建項目 VIP獨(dú)家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.02.12招標(biāo)公告 > 968采區(qū)翻斗車配件采購(750346)

968采區(qū)翻斗車配件采購(750346)

信息發(fā)布日期:2020.02.12 標(biāo)簽: 內(nèi)蒙古自治區(qū)招標(biāo) 翻斗車招標(biāo) 斗車招標(biāo) 
加入日期:2020.02.12
地 區(qū):內(nèi)蒙古
內(nèi) 容: 詢價單 詢價標(biāo)題:***采區(qū)翻斗車配件采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:源源集團(tuán)詢價類型:框架協(xié)議報價模板:現(xiàn)金 采購員:**聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式:
關(guān)鍵詞: 翻斗車 斗車
 
招標(biāo)公告正文
詢價單
詢價標(biāo)題: 968采區(qū)翻斗車配件采購 詢價單號: XJ2002120009 報價截止時間: 2020-02-13 11:00:00
詢價執(zhí)行組織: 源源集團(tuán) 詢價類型: 框架協(xié)議 報價模板: 現(xiàn)金
采購員: 安陽 聯(lián)系電話*** ***
收貨地址: ***
對供應(yīng)商要求:
付款方式:
交貨條件:
行號 物料編碼 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 采購組織 需求組織 需求部門 需求人 需求時間 需求單號 建議供應(yīng)商 收貨組織 收貨地址 收貨人 收貨人聯(lián)系電話*** *** 計劃員 備注
1 0209000001 安慶活塞環(huán) 20.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-01-31 00:00:00 PB2001310004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
2 0201000783 螺母 8# 1000.00 螺絲 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
3 0201000779 螺母 10# 1000.00 螺絲 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
4 0201000780 螺母 12# 1000.00 螺絲 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020006 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
5 0201001302 平墊片10φ 1000.00 10φ 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
6 0201001297 平墊 1000.00 φ8 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
7 0201001303 平墊片12φ 1000.00 12φ 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
8 0201001304 平墊片14φ 1000.00 14φ 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
9 0201001287 平墊 1000.00 ¢16 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
10 0209000001 平墊(&6) 1000.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
11 0201000253 彈簧墊 1000.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
12 0201000102 白鋼彈簧墊 1000.00 ¢10 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
13 0201000100 白鋼彈簧墊 1000.00 Φ12 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
14 0201000240 彈簧墊 1000.00 M14 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
15 0201000241 彈簧墊 1000.00 M16 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
16 0209000002 彈簧墊(&6) 1000.00 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-02 00:00:00 PB2002020016 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
17 1003021 回油管墊 1000.00 &6 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-04 00:00:00 PB2002040004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
18 1003021 回油管墊 1000.00 &10 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-04 00:00:00 PB2002040004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全
19 0201001215 內(nèi)六角螺絲 100.00 6*25(全長) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 968采區(qū)庫房 張振全 2020-02-08 00:00:00 PB2002080004 內(nèi)蒙古源源能源集團(tuán)968采區(qū) 張振全 15047512413 968采區(qū)庫房 張振全

報價地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號