加入日期: | 2020.02.20 |
---|---|
截止日期: | 2020.03.06 |
招標(biāo)業(yè)主: | 北京空間機(jī)電研究所 |
地 區(qū): | 北京市 |
內(nèi) 容: | 主要內(nèi)容 一、采購(gòu)清單 先進(jìn)材料與制造 二、主要內(nèi)容 標(biāo)題:購(gòu)定制刀具(******、***)場(chǎng)次號(hào):XJ************詢價(jià)開始時(shí)間:****-**-** **:**:**詢價(jià)結(jié)束時(shí)間:****-**-** **:**:**參與方式:定向詢價(jià)出價(jià)方式:一次性出價(jià)發(fā)布單位:********* |
一、采購(gòu)清單
先進(jìn)材料與制造
二、主要內(nèi)容
標(biāo)題: | 購(gòu)定制刀具(202008、020) | ||
場(chǎng)次號(hào): | XJ020021900080 | 詢價(jià)開始時(shí)間: | 2020-02-21 14:59:55 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2020-03-06 11:26:30 | 參與方式: | 定向詢價(jià) |
出價(jià)方式: | 一次性出價(jià) | 發(fā)布單位: | 北京空間機(jī)電研究所 |
最終用戶: | 北京空間機(jī)電研究所 | 操作員: | 高晉陽(yáng) |
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系方式*** | *** |
付款方式: | 貨到付款 | 附件: | 詳見航天電子采購(gòu)平臺(tái) |
備注: |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | 型號(hào) | 規(guī)格 | 質(zhì)量等級(jí) | 封裝形式 | 產(chǎn)品批次 | 備注 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 |
刀桿 | GB | SCB.16.100-M8 | SCB.16.100-M8 | 2.0支 | 2.0支 | |||||
刀桿 | GB | CSB.16.200-M8 | CSB.16.200-M8 | 2.0支 | 2.0支 | |||||
刀頭 | GB | EXN3-162-AND14 | EXN3-162-AND14 | 4.0支 | 4.0支 | |||||
銑鈦刀 | GB | φ6*75*4T | φ6*75*4T | 10.0支 | 10.0支 | |||||
銑鈦刀 | GB | φ6*100*4T | φ6*100*4T | 10.0支 | 10.0支 | |||||
銑鈦刀 | GB | φ8*100*4T | φ8*100*4T | 10.0支 | 10.0支 | |||||
銑鈦刀 | GB | φ2*6*φ4*50*4T | φ2*6*φ4*50*4T | 10.0支 | 10.0支 | |||||
涂層鉆頭 | GB | φ3*75 | φ3*75 | 10.0支 | 10.0支 | |||||
外圓刀片 | GB | WNGG060402R、WNGG3305R-S、KM10 | WNGG060402R、WNGG3305R-S、KM10 | 20.0片 | 20.0片 | |||||
球頭銑鈦刀 | GB | φ6*75*R3 | φ6*75*R3 | 10.0支 | 10.0支 | |||||
鈦涂層鉆頭 | GB | φ10.8*60*120 | φ10.8*60*120 | 10.0支 | 10.0支 | |||||
機(jī)用倒角刀(殷鋼) | GB | 6*90° | 6*90° | 10.0支 | 10.0支 | |||||
加長(zhǎng)銑鈦刀 | GB | φ4*φ4*20L*75L*4T | φ4*φ4*20L*75L*4T | 10.0支 | 10.0支 |
三、響應(yīng)方式
有意參加本項(xiàng)目的企業(yè),請(qǐng)與本公告截止時(shí)間之前登陸航天電子采購(gòu)平臺(tái)(www.ispacechina.com)與該項(xiàng)目采購(gòu)人員聯(lián)系。按照采購(gòu)單位要求在提交截紙時(shí)間前提交詢價(jià)響應(yīng)文件,未按要求提交的視為無效響應(yīng)。