加入日期: | 2020.02.25 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:煉鋼*月結(jié)晶器銅管詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:師曉斌聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應商要求: 付款方式: 交貨條 |
關(guān)鍵詞: | 銅管 |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 煉鋼3月結(jié)晶器銅管 | 詢價單號: | XJ2002250015 | 報價截止時間: | 2020-03-07 18:36:44 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 師曉斌 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 233202030004 | 結(jié)晶器銅管 | 30.00 | 根 | 160*160*900-R10000 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 秦皇島瀚豐長白結(jié)晶器有限責任公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | |||||
2 | 233206040012 | 結(jié)晶器銅管 | 30.00 | 根 | SU201303.40-3 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 秦皇島瀚豐長白結(jié)晶器有限責任公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 | |||||
3 | 233202190003 | 螺旋推進組件4 | 6.00 | 套 | RXNI-01H-XKN | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-02-14 00:00:00 | QG2020022500001856 | 衡陽鐳目科技有限責任公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 許寧 | 15513994804 | 煉鋼機動科 |
報價地址:***