服務(wù)列表| 付費指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費公告 近期招標(biāo) | 項目 擬在建項目 VIP獨家項目 業(yè)主委托項目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.03.07招標(biāo)公告 > 長春京誠機(jī)器設(shè)備有限公司-柳鋼-標(biāo)準(zhǔn)件

長春京誠機(jī)器設(shè)備有限公司-柳鋼-標(biāo)準(zhǔn)件

信息發(fā)布日期:2020.03.07 標(biāo)簽: 吉林省招標(biāo) 長春市招標(biāo) 
加入日期:2020.03.07
截止日期:2020.03.20
地 區(qū):長春市
內(nèi) 容: 詢價通知書編碼: ********** 詢價通知書名稱: **京誠機(jī)器設(shè)備有限公司-柳鋼-標(biāo)準(zhǔn)件 采購聯(lián)系人: 劉楠 采購聯(lián)系人電話: ****-******** 采購聯(lián)系人傳真號: ****-******** 采購聯(lián)系人EMAIL: *********** **京誠機(jī)器設(shè)備有限公司(采購部)
 
招標(biāo)公告正文

詢價通知書編碼: 2020031774  詢價通知書名稱: 長春京誠機(jī)器設(shè)備有限公司-柳鋼-標(biāo)準(zhǔn)件  采購聯(lián)系人*** ***
采購聯(lián)系人電話:*** *** 采購聯(lián)系人*** *** 采購聯(lián)系人*** ***
長春京誠機(jī)器設(shè)備有限公司(采購部)
詢價公告
 

一、詢價編號:201209-2020-804594-CG-034

二、項目名稱:柳鋼-標(biāo)準(zhǔn)件

 

三、報名須知

    1、網(wǎng)絡(luò)報名地點:供應(yīng)商登錄(http://ec.mcc.com.cn/),填報企業(yè)相關(guān)資料,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)注冊認(rèn)證,通知我公司進(jìn)行資審后,獲取賬戶密碼后進(jìn)行報名。 

    2、招標(biāo)文件的獲取:經(jīng)資格審查入圍的供應(yīng)商,將對其發(fā)放招標(biāo)文件,入圍供應(yīng)商登錄中冶集團(tuán)電子商務(wù)平臺(http://ec.mcc.com.cn/)自行下載招標(biāo)文件,并依據(jù)文件要求于平臺上在投標(biāo)截止日前進(jìn)行網(wǎng)上投標(biāo)。 
 

四、報名條件: 

1、投標(biāo)人必須是獨立的法人單位,具備一般納稅人資格。投標(biāo)人在近3年內(nèi)不曾在任何合同中違約或因投標(biāo)人的原因而使任何合同被解除、未發(fā)生因自身原因造成的訴訟情況。投標(biāo)人應(yīng)具備較強(qiáng)的資源組織能力、供貨能力、抗風(fēng)險能力、售后服務(wù)能力和資金實力。投標(biāo)方應(yīng)隨時接受招標(biāo)方對投標(biāo)方質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查。

2、未處于被責(zé)令停業(yè)、投標(biāo)資格被取消或者財產(chǎn)被接管、凍結(jié)和破產(chǎn)狀態(tài);

3、符合《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《電子招投標(biāo)管理辦法》等法律法規(guī)的要求;

 

 


   招標(biāo)人:長春京誠機(jī)器設(shè)備有限公司
   地  址:吉林省長春市雙陽區(qū)奢嶺鎮(zhèn)文化大街1號

 

 


序號 物資描述 計量單位 采購數(shù)量 稅率 交貨日期 報價要求
油杯 M10*1  個  32.0000  0.13  2020-03-20  JB/T7940.1 
油杯 M10*1  個  32.0000  0.13  2020-03-20  JB/T7940.1 
油杯 M10*1  個  56.0000  0.13  2020-03-20  JB/T7940.1 
油杯 M10*1  個  32.0000  0.13  2020-03-20  JB/T7940.1 
墊圈 16.0 65Mn  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
墊圈 16.0 65Mn  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
墊圈 16.0 65Mn  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
墊圈 16.0 65Mn  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
螺栓 M12*45mm 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
10  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
11  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
12  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
13  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
14  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
15  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
16  螺栓 M12*45mm 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
17  螺栓 M8*20mm GB/T5783 8.8級  個  320.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
18  螺栓 M8*20mm GB/T5783 8.8級  個  320.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
19  螺栓 M8*20mm GB/T5783 8.8級  個  560.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
20  螺栓 M8*20mm GB/T5783 8.8級  個  320.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
21  外六角螺栓 M8*70mm 8.8級  件  392.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
22  外六角螺栓 M16*140mm 8.8級  件  768.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
23  外六角螺栓 M16*140mm 8.8級  件  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
24  外六角螺栓 M16*150mm 8.8級  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
25  外六角螺栓 M20*150mm 8.8級  件  1568.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
26  外六角螺栓 M20*150mm 8.8級  件  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
27  六角螺栓 M10*120  條  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
28  六角螺栓 M10*120  條  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
29  六角螺栓 全螺紋 A和B級 M10*30mm A2-70級  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
30  六角螺栓 全螺紋 A和B級 M10*30mm A2-70級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
31  六角螺栓 全螺紋 A和B級 M10*30mm A2-70級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
32  六角螺栓 全螺紋 A和B級 M10*30mm A2-70級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
33  六角螺栓 全螺紋 A和B級 M10*30mm A2-70級  件  256.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
34  六角螺栓 全螺紋 A和B級 M10*30mm A2-70級  件  256.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
35  雙頭螺栓 M36*420 8.8級  個  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
36  雙頭螺栓 M36*420 8.8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
37  螺栓 M30*180mm 8.8  套  224.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
38  螺栓 M30*180mm 8.8  套  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
39  螺栓 M30*180mm 8.8  套  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
40  螺栓 M30*180mm 8.8  套  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
41  高強(qiáng)螺栓 M12*25 8.8級  條  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
42  高強(qiáng)螺栓 M12*25 8.8級  條  480.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
43  高強(qiáng)螺栓 M12*25 8.8級  條  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
44  高強(qiáng)螺栓 M12*25 8.8級  條  224.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
45  高強(qiáng)螺栓 M12*25 8.8級  條  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
46  高強(qiáng)螺栓 M10*30 8.8級  條  256.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
47  高強(qiáng)螺栓 M10*30 8.8級  條  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
48  高強(qiáng)螺栓 M10*25 8.8級  條  448.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
49  高強(qiáng)螺栓 M10*25 8.8級  條  448.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
50  高強(qiáng)螺栓 M10*25 8.8級  條  448.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
51  高強(qiáng)螺栓 M10*25 8.8級  條  784.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
52  高強(qiáng)螺栓 M10*120 8.8級  條  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
53  高強(qiáng)螺栓 M10*120 8.8級  條  392.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
54  螺栓 M20*50mm 8.8  套  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
55  螺栓 M20*50mm 8.8  套  56.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5783 
56  白鋼螺栓 M16*100mm A2-70  套  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
57  白鋼螺栓 M16*100mm A2-70  套  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
58  白鋼螺栓 M16*100mm A2-70  套  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
59  白鋼螺栓 M16*100mm A2-70  套  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T5782 
60  螺母 M10 8.0  件  1152.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
61  螺母 M10 8.0  件  504.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
62  螺母 M30mm 4.8級  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170(8級) 
63  螺母 M30mm 4.8級  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170(8級) 
64  螺母 M30mm 4.8級  件  224.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170(8級) 
65  螺母 M30mm 4.8級  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170(8級) 
66  不銹鋼螺母 M16 A2-70  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
67  不銹鋼螺母 M16 A2-70  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
68  不銹鋼螺母 M16 A2-70  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
69  不銹鋼螺母 M16 A2-70  個  8.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
70  不銹鋼螺母 M10 A2-70  個  1152.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
71  不銹鋼螺母 M10 A2-70  個  1152.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
72  螺母 M12 8.0  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
73  螺母 M12 8.0  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
74  螺母 M12 8.0  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
75  螺母 M12 8.0  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
76  螺母 M12 8.0  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
77  螺母 M12 8.0  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
78  螺母 M12 8.0  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
79  螺母 M12 8.0  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
80  螺母 M36mm Q235B 8級  個  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
81  螺母 M36mm Q235B 8級  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T6170 
82  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M10*40mm 8.8級  件  320.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
83  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M10*40mm 8.8級  件  560.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
84  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M10*40mm 8.8級  件  320.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
85  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M10*40mm 8.8級  件  320.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
86  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*25mm 8.8級  件  544.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
87  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*25mm 8.8級  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
88  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*25mm 8.8級  件  952.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
89  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*25mm 8.8級  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
90  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*35mm A2-70  件  308.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
91  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*35mm A2-70  件  176.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
92  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*40mm A2-70  件  192.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
93  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M12*40mm A2-70  件  336.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
94  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*40mm 8.8級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
95  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*40mm 8.8級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
96  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*40mm 8.8級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
97  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*40mm 8.8級  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
98  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*45mm A2-70  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
99  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*45mm A2-70  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
100  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*45mm A2-70  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
101  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M16*45mm A2-70  件  224.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
102  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M24*50mm A2-70  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
103  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M24*50mm A2-70  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
104  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M24*50mm A2-70  件  192.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
105  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M24*50mm A2-70  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
106  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M24*50mm A2-70  件  224.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
107  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M24*50mm A2-70  件  192.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
108  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M30*160mm 8.8級  件  384.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
109  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M30*160mm 8.8級  件  672.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
110  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M30*160mm 8.8級  件  384.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
111  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M30*160mm 8.8級  件  384.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
112  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-50  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
113  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-50  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
114  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-50  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
115  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-50  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
116  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-70  件  160.0000  0.13  2020-03-20  GB/T818 
117  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-70  件  392.0000  0.13  2020-03-20  GB/T818 
118  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-70  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T818 
119  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M4*10mm A2-70  件  128.0000  0.13  2020-03-20  GB/T818 
120  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M8*25mm 8.8級  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
121  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M8*35mm 8.8級  件  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
122  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M8*35mm 8.8級  件  1568.0000  0.13  2020-03-20  GB/T819.2 
123  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M8*35mm 8.8級  件  832.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
124  內(nèi)六角圓柱頭螺釘 M8*35mm 8.8級  件  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T70.1 
125  墊圈 16.0 200HV  個  960.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
126  墊圈 16.0 200HV  個  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
127  墊圈 16.0 200HV  個  960.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
128  墊圈 16.0 200HV  個  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
129  墊圈 20.0 65Mn  件  56.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
130  墊圈 20.0 65Mn  件  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
131  墊圈 20.0 200HV  件  1568.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
132  墊圈 20.0 200HV  件  896.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
133  帶孔銷 20*160mm  件  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T120.2 
134  帶孔銷 20*160mm  件  56.0000  0.13  2020-03-20  GB/T120.2 
135  帶孔銷 20*160mm  件  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T120.2 
136  帶孔銷 20*160mm  件  32.0000  0.13  2020-03-20  GB/T120.2 
137  墊圈 12 65Mn  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
138  墊圈 12 65Mn  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
139  墊圈 12 65Mn  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
140  墊圈 12 65Mn  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
141  墊圈 12 65Mn  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
142  墊圈 12 65Mn  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
143  墊圈 12 65Mn  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
144  墊圈 12 65Mn  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T93 
145  墊圈 10 200HV  件  256.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
146  墊圈 10 200HV  件  256.0000  0.13  2020-03-20  GB/T97.2 
147  墊圈 36 200HV  件  112.0000  0.13  2020-03-20  GB/T848 
148  墊圈 36 200HV  件  64.0000  0.13  2020-03-20  GB/T848 
149  擋板 90 Q235A  件  28.0000  0.13  2020-03-20  JB/ZQ4348 
150  擋板 90 Q235A  件  16.0000  0.13  2020-03-20  JB/ZQ4348 
報名地址:***
關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號