加入日期: | 2020.03.10 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
關(guān)鍵詞: | 公路 路 |
報(bào)價(jià)地址:***
采購信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
采購標(biāo)題: | 北京公司鋼筋采購-G228濱海公路 | ||||
采購商: | 金屬 | ||||
發(fā)布日期: | 2020-03-10 | 截止日期: | 2020-03-15 | 交貨日期: | 2020-03-16 |
狀態(tài): | 采購報(bào)價(jià)中 | 發(fā)票要求: | 增值稅專用發(fā)票 | 采購類別: | 金屬材料 |
付款比例: | 100%; | 支付方式: | 電匯 | 付款周期: | 每月的20 日為當(dāng)月的結(jié)算截止日期。 結(jié)算完成,甲方收到乙方開具的正式增值稅專用發(fā)票后,于當(dāng)月結(jié)算截止日期后30日內(nèi),向乙方支付貨款的60%;于當(dāng)月結(jié)算截止日期后60日內(nèi),向乙方支付貨款的20%;于當(dāng)月結(jié)算截止日期后90日內(nèi),向乙方支付貨款的20%; |
聯(lián)系人*** | *** | 聯(lián)系人電話: | *** | ||
交貨地點(diǎn): | 河北省 滄州市 黃驊市 羊二莊回族鄉(xiāng)G307滄州G228買受人工地 | ||||
描述: | 一、報(bào)價(jià) 。 1.報(bào)價(jià)為送到單價(jià),報(bào)價(jià)=基準(zhǔn)單價(jià)+漲幅。 2.基準(zhǔn)單價(jià)暫按2020年3月10日我的鋼鐵網(wǎng)第一次發(fā)布的滄州建筑鋼材市場(chǎng)行情批量?jī)r(jià)格(河北鋼鐵同規(guī)格產(chǎn)品)確定。 3.實(shí)際結(jié)算單價(jià)=供貨日我的鋼鐵網(wǎng)第一次發(fā)布的滄州建筑鋼材市場(chǎng)行情批量?jī)r(jià)格中對(duì)應(yīng)鋼廠、對(duì)應(yīng)材質(zhì)、對(duì)應(yīng)規(guī)格的網(wǎng)價(jià)(無對(duì)應(yīng)鋼廠時(shí),按河鋼對(duì)應(yīng)材質(zhì)規(guī)格確定)+漲幅。休息日,我的鋼鐵網(wǎng)不公布價(jià)格時(shí),以休息開始日的前一日價(jià)格為準(zhǔn)。 4。合同簽訂及付款單位: 二、交貨數(shù)量及地點(diǎn) 1.數(shù)量為暫估數(shù)量,以實(shí)際交貨數(shù)量為準(zhǔn); 2.收貨單位:中鐵六局集團(tuán)北京鐵路建設(shè)有限公司G228濱海公路滄州段三標(biāo)項(xiàng)目部。聯(lián)系人*** | ||||
*** | |||||
每日允許報(bào)價(jià)時(shí)段 00:00:00--23:59:59 |
名稱 | 型號(hào) | 需求 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
盤條 | 10mmHPB300 | 現(xiàn)貨 | 38噸 |
螺紋鋼 | 12mm HRB400E | 現(xiàn)貨 | 17噸 |
螺紋鋼 | 20mm HRB400E | 現(xiàn)貨 | 21噸 |
螺紋鋼 | 28mm HRB400E | 現(xiàn)貨 | 46噸 |