加入日期: | 2020.03.10 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:**金礦關(guān)于采購(gòu)*#買(mǎi)(外)生產(chǎn)用材料的公告 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:sunxin* 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱(chēng)采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *耳塞***.**付****-**-** **:* |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 哈密金礦關(guān)于采購(gòu)3#買(mǎi)(外)生產(chǎn)用材料的公告 | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-03-20 11:00:00 | 采購(gòu)員: | sunxin1 | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱(chēng) | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 耳塞 | 100.00 | 付 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
2 | 活塞 | 10.00 | 個(gè) | ,YT28 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
3 | 調(diào)壓閥總成 | 10.00 | 個(gè) | ,YT28 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
4 | 水管彎頭 | 10.00 | 個(gè) | ,YT28 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
5 | 花鍵母 | 10.00 | 個(gè) | YT28 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
6 | 活動(dòng)板 | 10.00 | 件 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
7 | 鋼絲鉗 | 10.00 | 把 | 200mm | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
8 | 釬桿 | 30.00 | 米 | 2.5M | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
9 | 護(hù)目鏡 | 20.00 | 付 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
10 | 雨衣 | 20.00 | 件 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
11 | 背帶雨褲 | 20.00 | 套 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
12 | 控制器 | 2.00 | 個(gè) | YJ30K56018K51 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
13 | 氧氣管 | 10.00 | 卷 | φ8 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
14 | 簸箕 | 40.00 | 個(gè) | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
15 | 連體雨衣雨褲 | 10.00 | 套 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
16 | 電解液 | 5.00 | 瓶 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
17 | 電瓶車(chē)插頭 | 40.00 | 個(gè) | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
18 | 電瓶車(chē)制動(dòng)主缸 | 5.00 | 個(gè) | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
19 | 電瓶車(chē)減震器總成 | 5.00 | 個(gè) | 7YD-975B | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
20 | 電瓶車(chē)液壓泵總成 | 2.00 | 個(gè) | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
21 | 電瓶車(chē)輪胎鍋圈 | 2.00 | 個(gè) | 5.00-14 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
22 | 電瓶車(chē)輪胎鍋圈座 | 3.00 | 個(gè) | 5.00-14 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
23 | 電動(dòng)車(chē)內(nèi)胎 | 10.00 | 條 | 5.00-14 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
24 | 電瓶車(chē)前輪軸 | 10.00 | 根 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
25 | 合成制動(dòng)液 | 24.00 | 瓶 | DOT3 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
26 | 氙氣太陽(yáng)燈 | 10.00 | 個(gè) | 24V | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
27 | 帶膠線手套 | 200.00 | 雙 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
28 | 梅花鉆頭 | 500.00 | 個(gè) | 42 | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
29 | 防塵口罩 | 100.00 | 個(gè) | 3M | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
30 | 氈襪 | 100.00 | 雙 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
31 | 礦燈 | 100.00 | 套 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
32 | 礦帽 | 100.00 | 頂 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
33 | 長(zhǎng)筒靴 | 20.00 | 雙 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
34 | 長(zhǎng)筒靴 | 20.00 | 雙 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
35 | 長(zhǎng)筒靴 | 10.00 | 雙 | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
36 | 多功能插板 | 20.00 | 個(gè) | 2020-03-08 00:00:00 | |||||||
37 | 地拖插座 | 10.00 | 個(gè) | 32A | 2020-03-08 00:00:00 | ||||||
38 | 雙音口哨 | 20.00 | 個(gè) | 2020-03-08 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***