招標(biāo)編號(hào): | CRFQ200314001 |
---|---|
加入日期: | 2020.03.14 |
截止日期: | 2020.03.14 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 要求品牌 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz20011 | 白條雞(蛋雞) | 公斤 | 無 | 15.00 | 2020-03-15 | 每只雞1.5公斤左右,大小均勻。雞眼球飽滿、有光澤、眼皮多為全開或半開、肛門處清潔、雞爪不彎曲、 觸摸時(shí)不粘手、無腥臭味。 | 0.00 | |||||
ctwz20012 | 草魚 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公斤 | 無 | 30.00 | 2020-03-15 | 鮮活魚,每條2--3公斤左右,大小均勻。體色呈淡黃色、鱗片清晰可見并與魚體貼附緊密、嘴巴圓弧、魚眼飽滿凸出、魚鰓呈鮮紅色、粘液透明、腹部不膨脹、無腥臭味。在現(xiàn)場(chǎng)宰殺處安裝監(jiān)控,隨時(shí)進(jìn)行查看。 | 0.00 | ||||
ctwz10001 | 3#白菜 | 公斤 | 無 | 25.00 | 2020-03-15 | 新鮮干凈、不低于2.5公斤/棵,大小均勻。包心結(jié)實(shí)、無漲裂、無腐爛、無干心、無病蟲害、無凍壞、無損傷等。 | 0.00 | |||||
ctwz30005 | 餅絲 | 公斤 | 無 | 7.50 | 2020-03-15 | 新鮮、筋道、不易斷條。 | 0.00 | |||||
ctwz10033 | 綠豆芽 | 公斤 | 無 | 10.00 | 2020-03-15 | 鮮嫩干凈、豆芽粗壯、根須少、潔白晶瑩、無綠色芽葉。 | 0.00 | |||||
ctwz30001 | 水豆腐 | 公斤 | 無 | 15.00 | 2020-03-15 | 均勻的乳白色或淡黃色、稍有光澤、塊形完整、軟硬適度、有一定的彈性、質(zhì)地細(xì)嫩、結(jié)構(gòu)均勻、口感細(xì)膩鮮嫩、清香。 | 0.00 | |||||
ctwz10002 | 黃心土豆(新土豆) | 公斤 | 無 | 15.00 | 2020-03-15 | 黃心土豆,不低于0.15公斤/個(gè)、大小均勻。潤圓飽滿結(jié)實(shí)、不帶綠色、無發(fā)芽現(xiàn)象、無腐爛、無黑心、無病蟲害、無損傷、無凍壞等。 | 0.00 | |||||
ctwz10027 | 菠菜 | 公斤 | 無 | 20.00 | 2020-03-15 | 顏色碧綠、鮮嫩、無黃葉、葉子大、挺直、無腐爛、無凍壞、無損傷、無病蟲害。 | 0.00 | |||||
ctwz10067 | 上海青 | 公斤 | 無 | 17.50 | 2020-03-15 | 鮮嫩干凈、梗短粗、顏色淡綠色、葉子厚肥大、無黃葉、水分充足、無絲、無根、無腐爛、無病蟲害、無凍壞、無損傷。 | 0.00 | |||||
總計(jì): 0.00 元 | ||||||||||||
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php