加入日期: | 2020.03.15 |
---|---|
截止日期: | 2020.04.03 |
地 區(qū): | 內(nèi)蒙古 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 電位器等 二、報(bào)價(jià)須知 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)格型號(hào)報(bào)價(jià)。 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱 豐泰發(fā)電(***MW)電位器等(一票制)****** 采購(gòu)單位 ***豐泰發(fā)電有限公司 采購(gòu)項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類別 材料 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目名稱 尋源類型 詢價(jià) 尋源方式 合格供應(yīng)商公 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 豐泰發(fā)電(400MW)電位器等(一票制)202003 | 采購(gòu)單位 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-03-15 09:20:00 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-03-18 09:20:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-03-15 09:20:00 至 2020-03-17 09:20:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 101128462 | 電加熱器\JRC\500W\220VAC | 040903 | 電器元件 | 加熱器JRC500W220V | 7.000 | PC | 件 | 1070101085/加熱器JRC500W220V/個(gè)// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
2 | 2 | 100140579 | 乳膠耐酸手套\長(zhǎng)\耐酸堿 | 010703 | 手套 | 耐酸手套長(zhǎng) | 5.000 | PAA | 雙 | 1090200067/耐酸手套長(zhǎng)/雙// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
3 | 3 | 102030156 | 隔熱面罩\770030L | 010704 | 口罩、面罩 | 防護(hù)半面罩(諾斯)770030L | 2.000 | PC | 件 | 1090200275/防護(hù)半面罩(諾斯)770030L/個(gè)/硅膠/ | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
4 | 4 | 100116885 | 接線端子\X5-1005 | 040910 | 配線器具 | 接線端子X(jué)5-1005 | 200.000 | PC | 件 | 2020600319/接線端子X(jué)5-1005/個(gè)// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
5 | 5 | 100241393 | 低壓交流接觸器\CJX1-22/22\220V\22A | 040502 | 接觸器 | 接觸器CJX1-22/22AC220V | 6.000 | PC | 件 | 2021100159/接觸器CJX1-22/22AC220V/個(gè)// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
6 | 6 | 101152225 | 可變電阻器和電位器\WXD3-13-2W\2W\4KΩ | 051109 | 電位器 | 電位器WXD3-13-2W4k7±5%±0.3% | 10.000 | PC | 件 | 2030800538/電位器WXD3-13-2W4k7±5%±0.3%/個(gè)// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
7 | 7 | 102031501 | 可變電阻器和電位器\RA30Y20S-B\10KΩ | 051109 | 電位器 | 電位器RA30Y20SB10KΩ | 10.000 | PC | 件 | 2030800580/電位器RA30Y20SB10KΩ/個(gè)// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 | |||
8 | 8 | 101892344 | 封閉式高壓組合電器\過(guò)電壓保護(hù)器\TBP-A-F\6.3KV | 040401 | 高壓組合電器 | 過(guò)電壓保護(hù)器TBP-A/F6.3KV | 19.000 | PC | 件 | 3051000568/過(guò)電壓保護(hù)器TBP-A/F6.3KV/個(gè)// | 2020-03-13 | 2020-04-03 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 內(nèi)蒙古豐泰發(fā)電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 010030 | 13074790962@163.com | |
手機(jī) | 13074790962 | 聯(lián)系地址 | *** |