招標(biāo)編號(hào): | RFQ2003200595 |
---|---|
加入日期: | 2020.03.22 |
截止日期: | 2020.03.24 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱(chēng) | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(jià)(元) | 備注 | 小計(jì) | 附件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3702010590019 | 膨脹機(jī)膨脹端石墨密封器 | JK6196.003(PZYZ243J) | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣,壓力2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590024 | 膨脹機(jī)氣缸 | YJ122.001(PZYZ243J) | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧膨脹機(jī)公司介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590027 | 膨脹機(jī)碳環(huán)密封器 | 575-0150-030(PZYZ243J) | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590028 | 密封圈 | WK8122.007 | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590030 | 密封圈 | YJ122.002 | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590033 | 密封圈 | JK6196.003 | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590034 | 密封圈 | AS568A-041 | 件 | 3.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590035 | 密封圈 | 145-6.4-S | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590036 | 軸套 | ZZ6196.004 | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3702010590046 | 輪背密封器 | WK8286.005 | 件 | 1.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):空氣;壓力:2.8-3.5MPa,溫度:-198-100℃; | 0.00 | |||||||
3728010000050 | 油過(guò)濾器濾芯 | STZX2-160×10 | 件 | 2.00 | 2020-05-30 | 設(shè)備原廠家:杭州杭氧集團(tuán)膨脹機(jī)公司;介質(zhì):潤(rùn)滑油;壓力:0.4MPa,溫度:20-50℃,過(guò)濾精度:10μm; | 0.00 | |||||||
總計(jì): 0.00 元 |
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php