加入日期: | 2020.03.23 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:榆能**煤電****年*月化學(xué)器皿及試劑采購詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****能源集團**煤電有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:董秀嬌聯(lián)系電話:*********** 收貨地 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 榆能橫山煤電2020年4月化學(xué)器皿及試劑采購 | 詢價單號: | XJ2003210001 | 報價截止時間: | 2020-03-29 16:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 董秀嬌 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 紀(jì)檢監(jiān)督人員:楊升 18182487881 | ||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗收合格后付清全款。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌、外觀質(zhì)量及貨物包裝完好。有;焚Y質(zhì)廠家才可報價 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0312140005 | 二異丙胺 | 20.00 | 瓶 | AR500mL,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 專工:李潤 國藥 | |||||
2 | 0312140003 | pH緩沖溶液9.18 | 50.00 | 袋 | 250mL/袋,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
3 | 0312140004 | pH緩沖溶液6.86 | 50.00 | 袋 | 250mL/袋,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
4 | 0312140113 | 六次甲基四胺 | 10.00 | 瓶 | AR 500g/瓶,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 國藥 | |||||
5 | 0312020009 | 標(biāo)準(zhǔn)煤樣 | 10.00 | 瓶 | ,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | 國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | |||||
6 | 0226560182 | 測硫儀坩堝 | 20.00 | 個 | A8500,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
7 | 0306060053 | 干燥器 | 3.00 | 個 | 400mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
8 | 0312100004 | 試管刷 | 10.00 | 個 | 205×100mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
9 | 0312100005 | 試管刷 | 10.00 | 個 | 220×175mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
10 | 0404020919 | 毛刷 | 20.00 | 把 | 25mm,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
11 | 0226560212 | 氧彈坩堝支架 | 10.00 | 個 | YX-ZR/Q,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
12 | 0312100020 | 剛果紅試紙 | 5.00 | 盒 | 100條/盒,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
13 | 0226560072 | 玻璃注射器 | 20.00 | 個 | 5ml,GC-900-SD,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
14 | 0226560162 | 小密度計 | 2.00 | 個 | 1.2-1.3,ZHSZ602,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ZHC103備件 | |||||
15 | 0226560166 | 小密度計 | 2.00 | 個 | 1.0-1.1,ZHSZ602,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ZHC103備件 | |||||
16 | 0226560167 | 小密度計 | 2.00 | 個 | 1.1-1.2,ZHSZ602,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ZHC103備件 | |||||
17 | 0226560169 | 小密度計 | 2.00 | 個 | 0.9-1.0,ZHSZ602,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ZHC103備件 | |||||
18 | 0226560209 | 刻字刀 | 5.00 | 把 | H1380,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
19 | 0226560213 | 氧彈排氣閥 | 2.00 | 個 | YX-ZR/Q,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
20 | 0312140092 | 苯甲酸 | 100.00 | 片 | 0.9-1.1g/片,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
21 | 0306040029 | 玻璃注射器 | 50.00 | 個 | 100ml,,材質(zhì):玻璃, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
22 | 0306160009 | 注射器膠帽 | 200.00 | 個 | 100nl,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
23 | 0306140009 | 塑料取樣桶 | 10.00 | 個 | 25L,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 | ||||||
24 | 0404990587 | 碳帶 | 2.00 | 卷 | 110×70mm,GK888T,,, | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 發(fā)電運行部 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020031600001567 | 陜西榆林能源集團橫山煤電有限公司 | 物資部 | 董秀嬌 |
報價地址:***