加入日期: | 2020.03.23 |
---|---|
地 區(qū): | 陜西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:榆能**煤電*月份鍋爐輔助設(shè)備采購項(xiàng)目詢價單號:XJ**********報(bào)價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:****能源集團(tuán)**煤電有限公司詢價類型:普通合同報(bào)價模板:現(xiàn)金 采購員:丁海平聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:**省** |
關(guān)鍵詞: | 鍋爐輔助設(shè)備 輔助設(shè)備 鍋爐 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 榆能橫山煤電4月份鍋爐輔助設(shè)備采購項(xiàng)目 | 詢價單號: | XJ2003210047 | 報(bào)價截止時間: | 2020-03-29 16:00:00 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報(bào)價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 丁海平 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | 紀(jì)檢監(jiān)督人員:楊升 18182487881 | ||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 貨到驗(yàn)收合格后付清全款 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 型號、規(guī)格、數(shù)量、品牌、外觀質(zhì)量及貨物包裝完好 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 0232260001 | 黃油槍 | 5.00 | 把 | 400ml,世達(dá)97203,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-10 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 電機(jī)給油脂 | |||||
2 | 0202020034 | 離心泵 | 1.00 | 臺 | 8m3/h 38m 配套電機(jī),MHI403-1/10/E/1-220-50-2-BSR,圖號:9102804/180420/071,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-15 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 定冷水微堿化裝置 生產(chǎn)廠家威樂水泵系統(tǒng)有限公司 |
|||||
3 | 0106140001 | 疏水器 | 2.00 | 臺 | SS1NH-21/DN25/SW,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-14 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 軸封母管疏水器 | |||||
4 | 0202180208 | 油檔 | 3.00 | 件 | 1400S22,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-15 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 循環(huán)水泵 生產(chǎn)廠家蘭州水泵廠 |
|||||
5 | 0108040097 | 齒輪泵 | 1.00 | 臺 | 500L/mim 2.5MPa 1400r/min 配套聯(lián)軸器 不帶電機(jī),CB-BM500,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-10 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 電泵輔助潤滑油泵 生產(chǎn)廠家四川川潤股份有限公司 |
|||||
6 | 0118180164 | 黃油嘴 | 20.00 | 個 | M6×1.0mm,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-05 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
7 | 0118180188 | 黃油嘴 | 20.00 | 個 | M8×1.0mm,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-05 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
8 | 0118180184 | 黃油嘴 | 20.00 | 個 | M10×1.0mm,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-05 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
9 | 0212040002 | 液壓缸 | 2.00 | 臺 | YGB/SDB-80/45×500-STSFC,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-10 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 撈渣機(jī)張緊裝置用 生產(chǎn)廠家煙臺市氣動液壓應(yīng)用有限公司 |
|||||
10 | 0404990063 | 黃油槍 | 2.00 | 個 | 電動/拉鏈/220V,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-12 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | 耗材 | |||||
11 | 0220080132 | 黃油嘴防塵帽 | 50.00 | 個 | M8,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-14 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
12 | 0220080137 | 黃油嘴防塵帽 | 50.00 | 個 | M6,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-14 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
13 | 0220080133 | 黃油嘴防塵帽 | 50.00 | 個 | M10,,, | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-14 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
14 | 0224120003 | 機(jī)油濾清器 | 2.00 | 件 | 771Z-17a-010a,,,品牌:馬勒 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-12 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
15 | 0224120005 | 柴油濾清器 | 2.00 | 件 | E874AZL-43a-006,,,品牌:馬勒 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-12 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 | ||||||
16 | 0224120004 | 空氣濾清器 | 2.00 | 件 | K2642,,,品牌:馬勒 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 設(shè)備維護(hù)部 | 2020-03-12 00:00:00 | QG2020032000001903 | 陜西榆林能源集團(tuán)橫山煤電有限公司 | 物資部 | 丁海平 |
報(bào)價地址:***