加入日期: | 2020.04.03 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:糖廠鏈條、托輥采購詢價*.*詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**冠農(nóng)果茸股份有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:胥遠征聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:才吾庫勒鎮(zhèn)備注: 對供應(yīng)商 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 糖廠鏈條、托輥采購詢價4.3 | 詢價單號: | XJ2004030002 | 報價截止時間: | 2020-04-08 16:08:20 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 新疆冠農(nóng)果茸股份有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 胥遠征 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | 備注: | |||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | 合同簽訂生效后,貨到需方指定地點驗收合格,供方開據(jù)全額增值稅13%發(fā)票,三個月內(nèi)付90%貨款;余款10%作為質(zhì)保金,一年后無質(zhì)量問題一次性付清。 | ||||||||||||||||||
交貨條件: | 貨到需方現(xiàn)場由供方負責(zé)卸貨。 | ||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 0401007229 | 皮帶托滾 | 20.00 | 個 | 長75厘米*直徑9厘米,tg | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
2 | 0401007234 | 傳動鏈條 | 34.00 | 節(jié) | 32A—2,32A—2 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | 一條為34節(jié)只買一條 | |||||
3 | 0401007236 | 傳動鏈條 | 26.00 | 節(jié) | 40A—1,40A—1 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | 一條為26節(jié)只買一條 | |||||
4 | 0401007238 | 皮帶小托滾 | 70.00 | 個 | 長24厘米*直徑9厘米,tg | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
5 | 0401007239 | 皮帶托輥 | 20.00 | 個 | 長95厘米*直徑9厘米,tg | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
6 | 0401007240 | 皮帶調(diào)整架 | 6.00 | 套 | 65厘米皮帶專用,調(diào)整架24厘米*9厘米 ,上有3個小托滾 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
7 | 0401007241 | 皮帶專用沉頭螺栓 | 800.00 | 套 | 沉頭螺栓M10*40,沉頭螺栓M10*40 帶橢圓墊片 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
8 | 0401007243 | 皮帶托滾支架片 | 40.00 | 套 | 孔距8厘米 高12厘米 槽寬2厘米,托滾專用 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | ||||||
9 | 0401007250 | 傳動鏈條 | 58.00 | 節(jié) | 32A—1,32A—1 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | 一條為58節(jié)只買一條 | |||||
10 | 0401007251 | 傳動鏈條 | 38.00 | 節(jié) | 16A—1,16A—1 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | 一條為38節(jié)只買一條 | |||||
11 | 0401007254 | 傳動鏈條 | 104.00 | 節(jié) | 32A-2,32A-2 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 原料公司 | 2020-03-27 00:00:00 | QG2020040300000234 | 新疆綠原糖業(yè)有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)部 | 張兵 | 一條為104節(jié)只買一條 |
報價地址:***