招標編號: | CRFQ200406002 |
---|---|
加入日期: | 2020.04.06 |
截止日期: | 2020.04.07 |
地 區(qū): | 山東省 |
物料代碼 | 物料名稱 | 物料規(guī)格 | 單位 | 需求數(shù)量 | 需求日期 | 物資備注 | 單價(元) | 備注 | 小計 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ctwz5018 | 六和雞爪 | 12公斤∕箱 | 箱 | 3.00 | 2020-04-08 | 每件凈重10公斤左右,每袋1公斤,大約20個左右。其他備注同琵琶腿。 | 0.00 | |||
ctwz5016 | 六和鴨邊腿 | 9.5公斤∕箱 | 箱 | 5.00 | 2020-04-08 | 每件凈重10公斤左右,每箱大約在30個左右。在保質(zhì)期內(nèi),無異味,無毒,無污染,無腐爛變質(zhì),無淤血,無雜質(zhì),無破損 | 0.00 | |||
ctwz5015 | 六和雞琵琶腿 | 10公斤∕箱 | 箱 | 8.00 | 2020-04-08 | 每件凈重10公斤左右,每個規(guī)格在150克-—180克,每公斤大約在6個左右。在保質(zhì)期內(nèi),無異味,無毒,無污染,無腐爛變質(zhì),無淤血,無雜質(zhì) | 0.00 | |||
ECS434829 | 深海鱈魚排 | 310克*20盒 | 箱 | 4.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
ctwz5017 | 冷凍無骨雞柳 | 9公斤∕箱 | 箱 | 6.00 | 2020-04-08 | 每箱10袋裝,每袋0.9公斤。其他備注同鳳祥川香雞柳 | 0.00 | |||
ctwz5004 | 鲅魚塊 | 4.75kg/箱 | 公斤 | 50.00 | 2020-04-08 | 12--16塊左右/公斤,鲅魚切塊,(干冰),在保質(zhì)期內(nèi)、新鮮、原箱未開封的,無異味、無毒、無污染、無腐爛變質(zhì)、無雜質(zhì),有廠家合格證。 | 0.00 | |||
ctwz5047 | 獅子頭 | 公斤 | 20.00 | 2020-04-08 | 生產(chǎn)廠家營業(yè)證件齊全,生產(chǎn)日期新鮮,冷凍、無變質(zhì)、無毒、無污染、無異味。 | 0.00 | ||||
ctwz5012 | 得利斯雞肉圓 | 2.5kg×4袋/箱 | 箱 | 2.00 | 2020-04-08 | 生產(chǎn)日期(保質(zhì)期內(nèi))、新鮮、冷凍、無變質(zhì)、無毒、無污染、無異味。有廠家合格證。 | 0.00 | |||
ctwz30074 | 粽子 | 標準 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-08 | 新鮮,重量達標,制作食材為東北江米、每個粽子內(nèi)3個無核蜜棗,大小均勻,10個粽子/公斤,誤差在0.1公斤之內(nèi),按公斤計算。 | 0.00 | |||
ctwz30076 | 干面條 | 標準 | 公斤 | 25.00 | 2020-04-08 | 品牌的中寬雞蛋面條,日期新鮮,長短粗細均勻,無變質(zhì),無異味,無蟲蝕。 | 0.00 | |||
ctwz30050 | 地瓜粉條 | 標準 | 公斤 | 30.00 | 2020-04-08 | 新鮮地瓜粉條、色澤略微偏黃,接近淀粉原色,絕對不是白色。粗細均勻(寬粉條厚薄均勻),無并條,無碎條,有彈性,無雜質(zhì)。偶爾有不規(guī)則的氣泡排列。無霉味、酸味、苦澀味。 | 0.00 | |||
ctwz30080 | 腐竹 | 公斤 | 15.00 | 2020-04-08 | 每袋約重1.5公斤左右,在保質(zhì)期內(nèi),整齊度好,無發(fā)霉變質(zhì)。 | 0.00 | ||||
ctwz30016 | 玉米面 | 公斤 | 50.00 | 2020-04-08 | 新鮮、無任何添加劑、無蟲、無異味、無潮濕、無霉變、無污染、包裝完好無破損,凈重達標。 | 0.00 | ||||
ctwz30010 | 生花生米(大白沙) | 公斤 | 50.00 | 2020-04-08 | 新花生米、大白沙、粒大、飽滿均勻、干燥、無蟲、無黑斑、無霉變異味、無雜質(zhì)、凈重達標。 | 0.00 | ||||
ctwz4013 | 蔥姜料酒 | 4.5升∕桶×4∕箱 | 箱 | 2.00 | 2020-04-08 | 每箱4桶,每桶4.5升,其他備注同王致和料酒。 | 0.00 | |||
ECS400626 | 好廚師糯米白醋 | 4.5升*4桶每箱 | 箱 | 1.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
ctwz4024 | 巧媳婦甜面醬 | 4.5千克/桶 | 桶 | 2.00 | 2020-04-08 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | |||
ECS400943 | 寶石花味鮮 | 400克每袋 | 袋 | 5.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
ctwz4018 | 欣和味達美 | 1.8L*6瓶/箱 | 箱 | 2.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
ctwz4014 | 海天草菇老抽 | 1.9升∕瓶×6∕箱 | 箱 | 2.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
ctwz4008 | 紫林厚道醋 | 2.2kgX6瓶 | 箱 | 1.00 | 2020-04-08 | 生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | |||
ECS436338 | 海天上等蠔油 | 700克*12瓶 | 箱 | 1.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
70060007 | 加碘食用鹽 | 400g/袋/50袋/箱 | 箱 | 1.00 | 2020-04-08 | 0.00 | ||||
ctwz30008 | 白芝麻香油 | 公斤 | 10.00 | 2020-04-08 | 白芝麻香油,顏色呈現(xiàn)淡茶色,日期新鮮,透明無渾濁、無沉淀物、無懸浮物。 | 0.00 | ||||
ctwz30066 | 安琪酵母 | 500克×20包 | 箱 | 1.00 | 2020-04-08 | 低糖高活性干酵母(白色裝)500克 ,生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,正規(guī)廠家生產(chǎn)。 | 0.00 | |||
70060047 | 八角 | 公斤 | 1.00 | 2020-04-08 | 0.00 | |||||
ctwz30047 | 花椒 | 標準 | 公斤 | 1.00 | 2020-04-08 | 凈含量達標,新鮮,大小、色澤不一、開口、顏色棕紅或棕黃、殼內(nèi)為白色、香味濃?趪L有麻味、直徑0.5--1mm形狀。 | 0.00 | |||
ctwz30065 | 白芷 | 標準 | 公斤 | 1.00 | 2020-04-08 | 新鮮,無雜質(zhì),無蟲蝕,切片均勻。 | 0.00 | |||
ctwz30054 | 鮮干辣椒段(朝天椒) | 標準 | 公斤 | 1.00 | 2020-04-08 | 凈含量達標,烘干后的(朝天椒)干辣椒段。生產(chǎn)日期新鮮,包裝完好,凈含量/規(guī)格達標,色澤鮮紅或深紅色,有光澤,有辣椒特有香氣,無不良氣味,無蟲蝕。 | 0.00 | |||
ECS401903 | 東北干木耳 | 公斤 | 1.00 | 2020-04-08 | 0.00 |
報價網(wǎng)址:http://cg.lxhg.com/user.php