服務(wù)列表| 付費(fèi)指導(dǎo)| 會員中心| 400-633-1888
 招標(biāo)網(wǎng)首頁 | 招標(biāo) 招標(biāo)公告 中標(biāo)公告 招標(biāo)文件下載 免費(fèi)公告 近期招標(biāo) | 項(xiàng)目 擬在建項(xiàng)目 VIP獨(dú)家項(xiàng)目 業(yè)主委托項(xiàng)目 | 企業(yè) 業(yè)主 供應(yīng)商 招標(biāo)機(jī)構(gòu) | 資訊 項(xiàng)目動態(tài)
 
當(dāng)前位置: 首頁 > 歷年招標(biāo)公告 > 2020.04.08招標(biāo)公告 > 一礦井下多級泵(西泉)備件采購公告(850207)

一礦井下多級泵(西泉)備件采購公告(850207)

信息發(fā)布日期:2020.04.08 標(biāo)簽: 新疆維吾爾自治區(qū)招標(biāo) 礦井招標(biāo) 泵招標(biāo) 
加入日期:2020.04.08
地 區(qū):新疆維
內(nèi) 容: 詢價單 詢價標(biāo)題:一礦井下多級泵(西泉)備件采購公告 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:maoshaolong 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間
關(guān)鍵詞: 礦井 泵
 
招標(biāo)公告正文
詢價單
詢價標(biāo)題: 一礦井下多級泵(西泉)備件采購公告
報價截止時間: 2020-04-08 17:30:00 采購員: maoshaolong
報價模板: 現(xiàn)金 聯(lián)系電話*** ***
序號 物料名稱 采購數(shù)量 單位 物料需求描述 需求人 需求時間
1 正向末級導(dǎo)葉 1.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
2 反向末級導(dǎo)葉 1.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
3 反向?qū)~ 3.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
4 導(dǎo)葉套 6.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
5 導(dǎo)葉 3.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
6 偶級中間節(jié)流套 1.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
7 次級吸入段節(jié)流套 2.00 MD100-80*8P 2020-03-17 00:00:00
8 中段泵體密封圈 8.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
9 出水段密封環(huán) 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
10 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
11 葉輪 2.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
12 首級葉輪 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
13 反向葉輪 4.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
14 偶級正向末級葉輪 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
15 吸入段軸套甲 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
16 吸入段軸套乙 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
17 軸套螺母 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
18 軸套螺母左 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
19 次級吸入段軸套 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
20 軸承擋套B 2.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
21 軸承壓蓋A 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
22 軸承壓蓋B 1.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
23 軸承壓蓋 2.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
24 填料壓蓋 2.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
25 填料環(huán) 2.00 MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
26 密封環(huán) 7.00 135,MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
27 密封環(huán) 1.00 155,MD100-80*8P 2020-03-16 00:00:00
28 首級葉輪 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
29 次級葉輪 4.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
30 反向葉輪 6.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
31 偶級正向末級葉輪 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
32 吸入側(cè)軸套甲 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
33 吸入側(cè)軸套乙 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
34 中間節(jié)流軸套 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
35 次級吸入段節(jié)流軸套 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
36 次級吸入段節(jié)流套 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
37 偶級中間節(jié)流套 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
38 吐出端密封環(huán) 2.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
39 密封環(huán) 2.00 140,MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
40 密封環(huán) 8.00 130,MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
41 導(dǎo)葉套 8.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
42 軸套O型圈 6.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
43 中段O型密封圈 12.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
44 軸套螺母左 1.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
45 軸套螺母右 1.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
46 柱銷 8.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
47 柱銷彈性圈 64.00 MD85-64*6(P) 2020-03-16 00:00:00
48 導(dǎo)葉 9.00 MD50-80*10 2020-03-16 00:00:00
49 次級葉輪 18.00 MD50-80*10 2020-03-16 00:00:00
50 末級導(dǎo)葉 1.00 MD50-80*10 2020-03-16 00:00:00
51 水封環(huán) 6.00 MD50-80*10 2020-03-16 00:00:00
52 平衡環(huán) 3.00 MD50-80*10 2020-03-16 00:00:00
53 平衡盤 3.00 MD50-80*10 2020-03-16 00:00:00
54 軸承套 4.00 MD50-80*10 2020-03-17 00:00:00

報價地址:***

關(guān)于我們 | 成功案例 | 知名客戶 | 誠聘英才 | 廣告服務(wù) | 友情連接 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 手機(jī)版 | 招標(biāo)導(dǎo)航
客戶咨詢:400-633-1888      信息發(fā)布電話:13030031390           總部地址:北京市海淀區(qū)彩和坊路10號 1+1大廈2層(100190)
北京智誠風(fēng)信網(wǎng)絡(luò)科技有限公司   北京中招國聯(lián)科技有限公司   北京中招國聯(lián)咨詢有限公司   北京國建偉業(yè)咨詢有限公司  哈爾濱中招國聯(lián)科技有限公司  石家莊易投網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
Copyright © 2005-2024 版權(quán)所有  招標(biāo)網(wǎng) 京ICP證050708號-1 證書  京公網(wǎng)安備 11010802028602號