加入日期: | 2020.04.13 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:安裝銅礦-五金勞保等物資采購 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:mayan 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *石材切割機*.**臺TDM-********-**-** **:** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 安裝銅礦-五金勞保等物資采購 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-04-16 17:33:43 | 采購員: | mayan | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 石材切割機 | 1.00 | 臺 | TDM-1200 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
2 | 石材切割機切割片 | 10.00 | 片 | Z1E-FF02-110 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
3 | 沖擊鉆 | 1.00 | 臺 | GBH5-38D | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
4 | 沖擊鉆 | 1.00 | 臺 | GBH2-28DFV | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
5 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺 | 2T*6m | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
6 | 手拉葫蘆 | 2.00 | 臺 | 3T*6m | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
7 | 電焊機快速接頭 | 10.00 | 套 | DKJ-70 正極公母配套 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
8 | 電焊機快速接頭 | 10.00 | 套 | DKJ-70 負極公母配套 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
9 | 輪胎 | 2.00 | 條 | 7.00R/16 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
10 | 插板 | 5.00 | 個 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
11 | 插頭 | 5.00 | 個 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
12 | 地拖 | 5.00 | 個 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
13 | 護目鏡 | 20.00 | 付 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
14 | 電焊眼鏡 | 20.00 | 付 | 黑色 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
15 | 套筒扳手 | 1.00 | 套 | 32件套 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
16 | 電動扳手 | 2.00 | 套 | P1B-DV-24C | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
17 | 梅花扳手 | 2.00 | 把 | 17-19mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
18 | 梅花扳手 | 3.00 | 把 | 22-24mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
19 | 梅花扳手 | 5.00 | 把 | 24-27mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
20 | 梅花扳手 | 5.00 | 把 | 27-30mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
21 | 梅花扳手 | 5.00 | 把 | 30-32mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
22 | 梅花扳手 | 5.00 | 把 | 36-41mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
23 | 十字螺絲刀 | 4.00 | 把 | 3*100mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
24 | 十字螺絲刀 | 4.00 | 把 | 6*200mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
25 | 一字螺絲刀 | 4.00 | 把 | 3*100mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
26 | 一字螺絲刀 | 4.00 | 把 | 6*200mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
27 | 手虎鉗 | 5.00 | 把 | 25mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
28 | 剝線鉗 | 2.00 | 把 | 170mm 多功能 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
29 | 內(nèi)六角扳手 | 2.00 | 套 | 12件套 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
30 | 活動扳手 | 2.00 | 把 | 250mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
31 | 活動扳手 | 2.00 | 把 | 300mm | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
32 | 雨衣雨褲 | 10.00 | 套 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
33 | 連體雨衣雨褲 | 2.00 | 套 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
34 | 膠鞋 | 10.00 | 雙 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
35 | 礦燈 | 10.00 | 套 | 2020-04-09 00:00:00 | |||||||
36 | 安全繩 | 60.00 | 米 | φ20 | 2020-04-09 00:00:00 | ||||||
37 | 防墜器 | 2.00 | 件 | 2020-04-09 00:00:00 |
報價地址:***