加入日期: | 2020.04.13 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:哈圖金礦****年*月采一信號(hào)系統(tǒng)備件詢價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:liushudong 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *按鈕**.**個(gè)CP*-**R-****** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 哈圖金礦2020年4月采一信號(hào)系統(tǒng)備件詢價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-04-21 16:02:18 | 采購(gòu)員: | liushudong | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 按鈕 | 20.00 | 個(gè) | CP1-10R-10 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
2 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-0 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
3 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-1 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
4 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-2 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
5 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-3 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
6 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-4 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
7 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-5 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
8 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-慢上 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
9 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-慢下 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
10 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-開(kāi)門 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
11 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-關(guān)門 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
12 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-開(kāi)車 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
13 | 按鈕 | 2.00 | 個(gè) | GL-12G-停車 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
14 | 急停按鈕 | 3.00 | 個(gè) | CE4T-10R-02 | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
15 | PLC電源 | 1.00 | 個(gè) | 6ES7138-4CA01-0AA0 | 2020-03-14 00:00:00 | ||||||
16 | 數(shù)字量輸出模塊 | 1.00 | 個(gè) | 6ES7132-4BF00-0AA0 | 2020-03-14 00:00:00 | ||||||
17 | 嵌入式一體化觸摸屏 | 1.00 | 個(gè) | MCGSTPC,TPC1261Hii | 2020-03-31 00:00:00 | ||||||
18 | 開(kāi)關(guān)量輸入模塊 | 1.00 | 塊 | 6ES7131-4BF00-0AA0 | 2020-03-14 00:00:00 | ||||||
19 | 罐籠信號(hào)操作版 | 2.00 | 個(gè) | GLCZB1.0 | 2020-03-31 00:00:00 | ||||||
20 | 罐籠信號(hào)箱操作板 | 2.00 | 塊 | 2020-04-01 00:00:00 | |||||||
21 | 顯示屏 | 1.00 | 塊 | XSP2-Z | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
22 | 鍵盤 | 3.00 | 個(gè) | A88KP-AC-BL | 2020-03-31 00:00:00 | ||||||
23 | 鍵盤 | 3.00 | 個(gè) | A88KP-AC-BL | 2020-04-01 00:00:00 | ||||||
24 | 井口語(yǔ)音箱 | 1.00 | 個(gè) | YYBJ-1 | 2020-03-14 00:00:00 | ||||||
25 | IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講終端 | 1.00 | 個(gè) | TB-EZ8216 | 2020-03-14 00:00:00 | ||||||
26 | IP網(wǎng)絡(luò)對(duì)講終端 | 2.00 | 個(gè) | TB-EZ8216 | 2020-03-31 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***