加入日期: | 2020.04.18 |
---|---|
截止日期: | 2020.05.31 |
地 區(qū): | 西安市 |
內(nèi) 容: | 詢價公告 詢價標題 ***華公司防爆電子秤 場次號 XJ************ 詢價開始時間 ****-**-** **:**:**.* 詢價結(jié)束時間 ****-**-** **:**:**.* 保證金 *.* 元 參與方式 非定向詢價 出價方式 一次性出價 發(fā)布單位 北方特種能源集團有限公司** |
詢價標題 | 西安慶華公司防爆電子秤 |
---|---|
場次號 | XJ020041800006 |
詢價開始時間 | 2020-04-20 08:00:00.0 |
詢價結(jié)束時間 | 2020-04-22 08:00:00.0 |
保證金 | 0.0 元 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發(fā)布單位 | 北方特種能源集團有限公司西安慶華公司 |
最終用戶 | 北方特種能源集團有限公司西安慶華公司 |
聯(lián)系人*** | 徐明 |
聯(lián)系方式*** | 17782687106 |
付款方式 | 預付款 |
附件 | |
備注 | 注:報價有效期不得少于30天 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防爆電子秤 | GB | 1kg/0.1g | 是 | 1kg/0.1g | 1.0(臺) | 1.0(臺) | 2020-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 西安慶華公司 |