加入日期: | 2020.04.30 |
---|---|
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:*.**電器配件詢價(jià)詢價(jià)單號(hào):XJ**********報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:** 詢價(jià)執(zhí)行組織:**建材(***)有限公司詢價(jià)類型:普通合同報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金 采購(gòu)員:杜佳興聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對(duì)供應(yīng)商要求: 付款方 |
詢價(jià)單 | |||||||||||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 4.30電器配件詢價(jià) | 詢價(jià)單號(hào): | XJ2004300035 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-05-30 16:15:24 | ||||||||||||||
詢價(jià)執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價(jià)類型: | 普通合同 | 報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購(gòu)員: | 杜佳興 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對(duì)供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購(gòu)組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時(shí)間 | 需求單號(hào) | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計(jì)劃員 | 備注 |
1 | 080880040003 | 清洗機(jī)*高壓清洗機(jī) | 1.00 | 臺(tái) | 高壓清洗機(jī) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
2 | 080070700001 | 手推液壓叉車*2T | 1.00 | 個(gè) | 2T | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 1噸 手推液壓叉車 | ||||||||
3 | 080600120004 | 出渣機(jī)鏈條*圓環(huán)鏈條850mm(13環(huán))Φ18mm | 24.00 | 條 | 圓環(huán)鏈條850mm(13環(huán))Φ18mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | Φ18mm直徑 每條12米 采購(gòu)兩條 | |||||||
4 | 080590130005 | 離心風(fēng)機(jī)*LHC-3.0-3.0/3KW | 2.00 | 臺(tái) | LHC-3.0-3.0/3KW | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 廊坊航翔商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
5 | 050200010061 | 膠水*鑄工膠 | 2.00 | 盒 | 鑄工膠 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
6 | 050860010001 | 環(huán)氧樹(shù)脂 | 50000.00 | 千克 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 水處理樹(shù)脂 | |||||||||
7 | 020090170013 | 鍍鋅板*δ1.20mm | 0.20 | 噸 | δ1.20mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
8 | 070110110037 | YC重型橡套電纜*3*2.5+1*1.5mm² | 100.00 | 米 | 3*2.5+1*1.5mm² | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 哈爾濱市道外區(qū)東成工具經(jīng)銷部 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 品牌:黑龍江津達(dá)線纜 | |||||||
9 | 070110110039 | YC重型橡套電纜*3*4+1*2.5mm² | 100.00 | 米 | 3*4+1*2.5mm² | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-28 00:00:00 | QG10832004290001 | 哈爾濱市道外區(qū)東成工具經(jīng)銷部 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 品牌:黑龍江津達(dá)線纜 | |||||||
10 | 050380020003 | 焊機(jī)配件*二保焊機(jī)送絲管*500A*3m | 2.00 | 個(gè) | 二保焊機(jī)送絲管*500A*3m | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-29 00:00:00 | QG10832004290001 | 哈爾濱市道外區(qū)東成工具經(jīng)銷部 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 要1.6mm送絲軟管 | |||||||
11 | 050950180002 | 電桿塑料膠圈*φ12 | 40000.00 | 個(gè) | φ12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-29 00:00:00 | QG10832004290001 | 臨沂通潤(rùn)塑膠有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 電桿卡扣 生產(chǎn)班用 王金寶 |
|||||||
12 | 050950180004 | 電桿塑料膠圈*φ16 | 4500.00 | 個(gè) | φ16 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-04-29 00:00:00 | QG10832004290001 | 臨沂通潤(rùn)塑膠有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 電桿卡扣 生產(chǎn)班用 王金寶 |
報(bào)價(jià)地址:***