加入日期: | 2020.05.03 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.15 |
地 區(qū): | 云南省 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 雨汪電廠蝶閥備件\密封圈等 二、報(bào)價(jià)須知 請(qǐng)按要求上傳報(bào)價(jià)文件 三、基本信息 采購(gòu)方案名稱(chēng) 雨汪電廠蝶閥備件\密封圈等 采購(gòu)單位 **滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 貨物(物資) 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) X**R************* 工程項(xiàng)目名稱(chēng) |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱(chēng) | 雨汪電廠蝶閥備件\密封圈等 | 采購(gòu)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | X63R2200030000000 | 工程項(xiàng)目名稱(chēng) | 1號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修 |
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2020-05-05 09:40:42 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-05-08 09:40:42 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-05-05 09:40:44 至 2020-05-07 09:40:42 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 10 | 102062524 | 蝶閥備件\密封圈\YRK-D35/XL1600-360/17 | 03442010 | 蝶閥備件 | 6.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
2 | 20 | 102062526 | 蝶閥備件\密封圈\J110/XL1600-360/06 | 03442010 | 蝶閥備件 | 6.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
3 | 30 | 102062528 | 蝶閥備件\密封圈\IDU-110/XL1600-360/11 | 03442010 | 蝶閥備件 | 6.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 | |||||
4 | 40 | 101267823 | 電加熱器\QG100-01-1\1.7KW\380VAC | 04090301 | 電加熱器 | 2.000 | PC | 件 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 云南滇東雨汪能源有限公司雨汪電廠 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | |
郵編 | 655508 | 121277016@qq.com | |
手機(jī) | 15187891601 | 聯(lián)系地址 | *** |