加入日期: | 2020.05.04 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價(jià)單 詢價(jià)標(biāo)題:軸承報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)截止時(shí)間:****-**-** **:**:**采購(gòu)員:guowenhao 報(bào)價(jià)模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號(hào)物料名稱采購(gòu)數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時(shí)間 *軸承**.**套******(****-*RS)****-**-** **:** |
詢價(jià)單 | |||||||||||
詢價(jià)標(biāo)題: | 軸承報(bào)價(jià) | ||||||||||
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: | 2020-06-03 18:02:46 | 采購(gòu)員: | guowenhao | ||||||||
報(bào)價(jià)模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時(shí)間 | |||||
1 | 軸承 | 20.00 | 套 | 180309(6309-2RS) | 2020-04-23 00:00:00 | ||||||
2 | 軸承 | 34.00 | 套 | 22308CA/W33 | 2020-04-23 00:00:00 | ||||||
3 | 軸承 | 200.00 | 套 | 6002 | 2020-04-23 00:00:00 |
報(bào)價(jià)地址:***