加入日期: | 2020.05.10 |
---|---|
地 區(qū): | 黑龍江 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:*.**工具詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建材(***)有限公司詢價類型:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:杜佳興聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應商要求: 付 |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標題: | 5.10工具詢價 | 詢價單號: | XJ2005100010 | 報價截止時間: | 2020-06-09 15:54:27 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 詢價類型: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 杜佳興 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 050210020005 | 銅掛鎖*50# | 16.00 | 把 | 50# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-09 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 50電箱鎖,帶十把鑰匙 | |||||||
2 | 070100050002 | 電機風葉*Y80-4.6.8 | 5.00 | 個 | Y80-4.6.8 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-07 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 加厚型 | |||||||
3 | 070100050015 | 電機風葉*Y200-4.6.8 | 2.00 | 個 | Y200-4.6.8 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-07 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 內(nèi)徑:62mm、加厚型 | |||||||
4 | 050360110007 | 鉆夾頭*3-16mm | 2.00 | 件 | 3-16mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-10 00:00:00 | QG10832005100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 規(guī)格3mm_16mm_B18 車床用鉆夾頭 | ||||||||
5 | 050210010008 | 掛鎖*50# | 10.00 | 把 | 50# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-10 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 鐵牛牌 | |||||||
6 | 050070010019 | 鐵錘*2.5P | 4.00 | 把 | 2.5P | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 黑龍江慈皓工程機械設備有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
7 | 050210010008 | 掛鎖*50# | 3.00 | 把 | 50# | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 知形鎖橫開掛鎖 | |||||||
8 | 050250420017 | 套筒扳手*19mm*100mm(加長) | 1.00 | 只 | 19mm*100mm(加長) | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
9 | 050250420011 | 套筒扳手*16mm | 2.00 | 把 | 16mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
10 | 050250420012 | 套筒扳手*17mm | 2.00 | 把 | 17mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
11 | 050250420013 | 套筒扳手*18mm | 2.00 | 把 | 18mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
12 | 050250420009 | 套筒扳手*14mm | 2.00 | 把 | 14mm | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | |||||||||
13 | 050890010017 | 油封*55*80*12 | 6.00 | 個 | 55*80*12 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | ||||||||
14 | 080070600001 | 叉車維修 | 1.00 | 臺 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 2020-05-08 00:00:00 | QG10832005100001 | 賓縣賓西大興五金日雜商店 | 建華建材(黑龍江)有限公司 | 3噸叉車剎車不好使 |
報價地址:***