加入日期: | 2020.05.28 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:通才鑄造*月閥門一批詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:李寧聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 通才鑄造6月閥門一批 | 詢價單號: | XJ2005270045 | 報價截止時間: | 2020-06-26 19:46:38 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 李寧 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 251101010122 | 三通球閥 | 8.00 | 個 | Q944F-16C-DN65 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 過濾器用 | |||||
2 | 251101020017 | 氣動半球閥 | 2.00 | 臺 | BQ341M2-16C-DN150 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 遠大閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王梁 | 13834179365 | 通才煉鐵廠 | 除塵用,質(zhì)量保證1年 | ||||
3 | 251101020021 | 氣動半球閥 | 2.00 | 臺 | PQ640Y-16C-DN300 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 遠大閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王梁 | 13834179365 | 通才煉鐵廠 | 除塵用,質(zhì)量保1年 | ||||
4 | 251101020026 | 氣動球閥 | 3.00 | 臺 | SQ647MF-16-DN65 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 大高爐噴吹放散 | |||||
5 | 251101050007 | 旋球閥 | 6.00 | 臺 | GWXDF3204H-25C-DN350 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 湖南泵閥制造有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 3#爐高壓水 | ||||
6 | 251102010041 | 電動蝶閥 | 1.00 | 臺 | D943PT-2.5C-DN900 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 劉國良 | 15535716168 | 通才煉鐵廠 | 三偏心密封型蝶閥,可遠程操作,介質(zhì)煤氣 | |||||
7 | 251104000002 | 不銹鋼止回閥 | 50.00 | 臺 | DN25-PN16 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 中閥控股(集團)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 彭東明 | 15535715866 | 通才煉鐵廠 | 看水用,質(zhì)量保證1年 | ||||
8 | 251104000074 | 對夾式止回閥 | 3.00 | 個 | DN150-PN10 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 通才煉鐵廠 | 潤滑油站 | |||||
9 | 251105000084 | 氣動陶瓷耐磨閘板閥 | 2.00 | 臺 | Z674TC-16C-DN200 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 唐工閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王梁 | 13834179365 | 通才煉鐵廠 | 轉(zhuǎn)運站出料閥 | ||||
10 | 251105000085 | 氣動陶瓷耐磨閘板閥 | 2.00 | 臺 | Z674TC-16C-DN100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 遠大閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王梁 | 13834179365 | 通才煉鐵廠 | 轉(zhuǎn)運站出料閥 | ||||
11 | 251111000017 | 減壓閥 | 1.00 | 臺 | YK43X-DN150-壓力2.5mPa-進口壓力≤0.8mPa | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王雙貴 | 17535728165 | 通才煉鐵廠 | 球團減壓閥 | |||||
12 | 251122000007 | 星型卸灰閥 | 1.00 | 臺 | 620*620*600-3KW | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張振國 | 18634734420 | 通才煉鐵廠 | 回轉(zhuǎn)窯氣力輸灰 | |||||
13 | 251105000047 | 閘閥 | 5.00 | 臺 | Z41H-16C-DN125 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-05-18 00:00:00 | QG2020052500002207 | 遠大閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
14 | 251105000105 | 閘閥 | 2.00 | 臺 | Z41H-10C-DN150 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-05-18 00:00:00 | QG2020052500002207 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | ||||||
15 | 251113000019 | 氣動切斷閥 | 2.00 | 臺 | ZJHR-16-DN80 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-05-18 00:00:00 | QG2020052500002207 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王鵬 | 15535706710 | 通才煉鋼廠 | 公稱通徑:DN80 公稱壓力:1.6MPa 流量特性:ON-OFF 行程;90° 動作:氣閉式 線圈電源:220VAC | |||||
16 | 251115000001 | 排污閥 | 20.00 | 臺 | PZ48H-25C-DN40 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-05-18 00:00:00 | QG2020052500002207 | 唐工閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 | |||||
17 | 251102050002 | 渦輪蝶閥 | 5.00 | 臺 | D341X-10-DN80 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020052500002208 | 遠大閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 任有平 | 13935727297 | 通才軋材廠 | |||||
18 | 251104000020 | 止回閥 | 2.00 | 臺 | H44T-16-DN150 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020052500002208 | 中閥控股(集團)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 崔佳佳 | 13191113757 | 通才軋材廠 | |||||
19 | 251113000018 | 氣動切斷閥 | 3.00 | 個 | ZLQBX-16C-DN150 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才軋材廠 | 2020-06-30 00:00:00 | QG2020052500002208 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張桂林 | 18434472491 | 通才軋材廠 | ||||||
20 | 251103020082 | 截止閥 | 1.00 | 臺 | J961Y-250I-DN100 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-06-10 00:00:00 | QG2020052500002209 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 王水明 | 15535782162 | 生產(chǎn)能源中心 | 要求閥體材質(zhì)為20GrMoV; 閥門電動裝置為AMZ90-24W/Z |
|||||
21 | 251121000032 | 角行程電動執(zhí)行機構(gòu) | 1.00 | 件 | RD600/K30H 輸出轉(zhuǎn)矩600Nm 輸入信號4-20mA | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 生產(chǎn)能源中心 | 2020-06-10 00:00:00 | QG2020052500002209 | 凱斯特閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 柴景波 | 15535746099 | 生產(chǎn)能源中心 | |||||
22 | 250801020062 | 法蘭 | 4.00 | 片 | DN1600 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-05-26 00:00:00 | QG2020052600002213 | 唐工閥門集團有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 李伏順 | 13613577195 | 鑄造機動科 | 熱風閥用, | ||||
23 | 250804010098 | 90°沖壓彎頭 | 450.00 | 個 | φ50*5 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 鑄造機動科 | 2020-05-26 00:00:00 | QG2020052600002213 | 山西建邦集團鑄造有限公司 | 孔衛(wèi)衛(wèi) | 13546536268 | 鑄造機動科 | 冷卻壁水管道用, | |||||
24 | WX22241100032020001 | 爐頂放散閥外修 | 1.00 | 個 | QS744Y/X-DN600 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-05-19 00:00:00 | QG2020052500002206 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李良士 | 13663478030 | 通才煉鐵廠 | 爐頂 | |||||
25 | 250804010023 | 90°沖壓彎頭 | 6.00 | 個 | DN450 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鐵機動科 | 2020-06-05 00:00:00 | QG2020052800002223 | 唐工閥門集團有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 張紅濤 | 13935771132 | 煉鐵機動科 | 1280高爐水泵管網(wǎng)對接施工材料 | ||||
26 | 259927000012 | 法蘭直通視鏡 | 5.00 | 臺 | DN80-PN16 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鋼廠 | 2020-05-18 00:00:00 | QG2020052500002207 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 周磊磊 | 17535728317 | 通才煉鋼廠 |
報價地址:***