加入日期: | 2020.06.17 |
---|---|
截止日期: | 2020.06.22 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價公告 競價信息公開 采購單位 ******生態(tài)環(huán)境局 項目名稱 ****年空氣激勵資金購置辦公設(shè)備 項目編號 WEBJJ******** 項目單位聯(lián)系人 韓玉川 聯(lián)系電話 *********** 采購預算控制價 *****.** 元 報名時間 ****-**-** **:**:**至**** |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競價公告 | |||
競價信息公開 | |||
采購單位 | 內(nèi)江市市中區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | ||
項目名稱 | 2017年空氣激勵資金購置辦公設(shè)備 | ||
項目編號 | WEBJJ20201229 | ||
項目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預算控制價 | 11200.00 | 元 | |
報名時間 | 2020-06-18 00:00:00至2020-06-22 00:00:00 |
||
競價時間 | 2020-06-23 09:00:00至2020-06-23 12:00:00 |
||
交貨時間 | 合同簽訂后3工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點 | 本單位 | ||
補充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 多功能一體機 | ||
商品分類 | 多功能一體機 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;兄弟;歐帝; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 顏色類型 | ||
涵蓋功能 | 最大處理幅面 | ||
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 接口類型 | ||
復印速度 | 復印分辨率 | ||
連續(xù)復印頁數(shù) | 縮放范圍 | ||
黑白打印速度 | 彩色打印速度 | ||
打印語言 | 月打印量 | ||
進紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機尺寸 | 重量 | ||
售后服務說明 | 保質(zhì)期 | ||
節(jié)能產(chǎn)品證書號 | 是否環(huán)境標識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式電腦 | ||
商品分類 | 臺式計算機 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計量單位 | |||
計劃采購品牌 | 聯(lián)想;方正;宏碁; | ||
需求描述 | |||
上市時間 | 產(chǎn)品類型 | ||
操作系統(tǒng) | cpu類型 | ||
cpu型號 | cpu主頻 | ||
cpu緩存 | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 芯片組 | ||
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 顯示器尺寸比例 | ||
顯示器類型 | 鼠標/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 視頻接口 | ||
音頻接口 | USB2.0接口 | ||
USB3.0接口 | 售后說明 | ||
保質(zhì)期 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | ||
是否環(huán)境標識產(chǎn)品 |
增值服務需求: | |||
相關(guān)附件 | |||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |