加入日期: | 2020.06.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:煉鋼產(chǎn)能置換用扁鋼(NNLX*********)詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:韓慧芳聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 煉鋼產(chǎn)能置換用扁鋼(NNLX201906016) | 詢價單號: | XJ2006270015 | 報價截止時間: | 2020-06-28 14:51:49 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 韓慧芳 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 250101040013 | 扁鋼 | 0.34 | 噸 | 60*5 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-06-23 00:00:00 | QG2020062600002326 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 材質Q235B | |||||
2 | 250101040024 | 扁鋼 | 10.80 | 噸 | 80*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-06-23 00:00:00 | QG2020062600002326 | 新絳縣群利鋼結構有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 材質Q235B | ||||
3 | 250101040030 | 扁鋼 | 4.66 | 噸 | 90*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-06-23 00:00:00 | QG2020062600002326 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 材質Q235B | |||||
4 | 250101040034 | 扁鋼 | 11.00 | 噸 | 100*6 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-06-23 00:00:00 | QG2020062600002326 | 侯馬市天豐鋼鐵有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 材質Q235B | ||||
5 | 250101040050 | 扁鋼 | 9.00 | 噸 | 140*12 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 煉鋼機動科 | 2020-06-23 00:00:00 | QG2020062600002326 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 趙俊波 | 15535716868 | 煉鋼機動科 | 材質Q235B |
報價地址:***