加入日期: | 2020.06.27 |
---|---|
地 區(qū): | 山西省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:通才煉鐵廠*月份布料溜槽(光面)-指標備件詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**建邦集團有限公司履行方式:普通合同報價模板:現(xiàn)金 采購員:樊夢飛聯(lián)系電話:*********** 收貨地址: 對供應(yīng)商要求: |
詢價單 | ||||||||||||||||||||
詢價標題: | 通才煉鐵廠7月份布料溜槽(光面)-指標備件 | 詢價單號: | XJ2006270022 | 報價截止時間: | 2020-07-27 16:16:38 | |||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 山西建邦集團有限公司 | 履行方式: | 普通合同 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | |||||||||||||||
采購員: | 樊夢飛 | 聯(lián)系電話*** | *** | |||||||||||||||||
收貨地址: | ||||||||||||||||||||
*** | ||||||||||||||||||||
付款方式: | ||||||||||||||||||||
交貨條件: | ||||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 | 自定義項1 |
1 | 250410060005 | 布料溜槽(光面) | 1.00 | 個 | XJLC-450/1600mm | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 通才煉鐵廠 | 2020-06-19 00:00:00 | QG2020062500002317 | 山西通才工貿(mào)有限公司 | 李建東 | 13994003398(3099) | 通才煉鐵廠 | 爐頂,廠家現(xiàn)場確認 |
報價地址:***