加入日期: | 2020.07.02 |
---|---|
截止日期: | 2020.07.07 |
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價(jià)公告 競價(jià)信息公開 采購單位 *****局 項(xiàng)目名稱 ***局刑警大隊(duì)購置辦公設(shè)備 項(xiàng)目編號 WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人 楊紀(jì)偉 聯(lián)系電話 ****-******* 采購預(yù)算控制價(jià) *****.** 元 報(bào)名時(shí)間 ****-**-** **:**:**至****-**-** |
關(guān)鍵詞: | 辦公設(shè)備 |
網(wǎng)上競價(jià)公告 | |||
競價(jià)信息公開 | |||
采購單位 | 資中縣公安局 | ||
項(xiàng)目名稱 | 縣公安局刑警大隊(duì)購置辦公設(shè)備 | ||
項(xiàng)目編號 | WEBJJ20201435 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價(jià) | 46800.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-07-03 00:00:00至2020-07-07 23:59:59 |
||
競價(jià)時(shí)間 | 2020-07-08 09:00:00至2020-07-08 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后5工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 采購人在驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日內(nèi)支付100%,一年后無質(zhì)量問題支付0% | ||
交貨地點(diǎn) | 資中縣公安局 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 掃描儀 | ||
商品分類 | 掃描儀 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 松下;影源; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品用途 | 高速掃描儀 | 最大幅面 | A4 |
光學(xué)分辨率 | 大于等于100-1200dpi | 最大分辨率 | 大于等于1200dpi |
掃描速度 | 單面大于等于45ppm,雙面大于等于90ppm | 接口 | USB2.0 |
網(wǎng)絡(luò)掃描 | SST內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)共享掃描 | 掃描模式 | 大于等于100張 |
雙面掃描 | 帶 | 電源功率 | 小于等于35W |
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 | 大于等于1年 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 臺式計(jì)算機(jī) | ||
商品分類 | 臺式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 6 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;戴爾; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 產(chǎn)品類型 | 臺式計(jì)算機(jī) | |
操作系統(tǒng) | WIN7專業(yè)版 | cpu類型 | intel處理器 |
cpu型號 | I5-9400 | cpu主頻 | 大于等于2.9GHz |
cpu緩存 | 大于等于9MB | 核心數(shù) | 六核 |
三級緩存 | 大于等于9MB | 芯片組 | |
顯卡類型 | 聲卡 | ||
網(wǎng)卡 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 大于等于8GB | 插槽數(shù)量 | |
硬盤類型 | 硬盤容量 | ||
硬盤轉(zhuǎn)速 | 光驅(qū) | ||
顯卡型號 | 顯存容量 | ||
顯示器尺寸 | 大于等于23.5寸 | 顯示器尺寸比例 | 分辨率16:9,亮度不低于300,對比度不低于1000:1 |
顯示器類型 | 鼠標(biāo)/鍵盤 | ||
是否帶PCI-E接口 | 大于等于2個(gè)PCI-E*16,大于等于2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)PCI | 視頻接口 | 大于等于2個(gè) |
音頻接口 | 大于等于5 | USB2.0接口 | |
USB3.0接口 | 大于等于4個(gè) | 售后說明 | |
保質(zhì)期 | 大于等于3年 | 節(jié)能產(chǎn)品證書號 | 是 |
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | 是 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 便攜式計(jì)算機(jī) | ||
商品分類 | 便攜式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 聯(lián)想;華碩; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 2020年 | 尺寸(長寬高) | |
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | 大于等于15.6寸 | |
操作系統(tǒng) | WIN10中文版操作系統(tǒng) | 顯示屏類型 | 全高清IPS |
CPU類型 | intel | CPU型號 | 大于等于i7 |
CPU頻率(MHz) | 核心數(shù) | 大于等于4核 | |
三級緩存 | 內(nèi)存類型 | DDR4 | |
內(nèi)存容量 | 大于等于8GB | 插槽數(shù)量 | 大于等于4 |
最大支持容量 | 大于等于32GB | 硬盤類型 | 固態(tài) |
硬盤容量 | 大于等于500G+32G | 硬盤轉(zhuǎn)速 | |
光驅(qū)類型 | DVDRW | 讀卡器 | |
顯卡型號 | 顯卡類型 | ||
顯示芯片 | GDDR5 | 顯存容量 | |
屏幕尺寸 | 大于等于15.6寸 | 顯示比例 | 大于等于16:9 |
顯示屏分辨率 | 大于等于1920*1080 | 攝像頭 | |
是否環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 彩色打印機(jī) | ||
商品分類 | 打印設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 愛普生;富士通; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | A4 | 色彩 | 彩色 |
打印速度(頁/分) | 大于等于15ppm | 首頁出紙時(shí)間 | |
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | 大于等于5760X1400dpi | |
打印機(jī)內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標(biāo)準(zhǔn)配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說明 | ||
保質(zhì)期 | 大于等于1年 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | |
打印方式 | 進(jìn)紙方式 | ||
復(fù)寫能力 | 接口 | USB兼容USB2.0 | |
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機(jī)類型 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |