加入日期: | 2020.07.05 |
---|---|
地 區(qū): | 廣東省 |
內(nèi) 容: | 詢價單名稱 中鐵十四局一公司采購管材一批 詢價單編號 ************************ 采購組織 詢價方式 公開詢價 報價截止日期 ****-**-** 詢價日期 ****-**-** 詢價用戶 隋正府 詢價單位 汕汕項目部 物料名稱 規(guī)格型號 單位 采購數(shù)量 需求說明 PVC管φ |
關(guān)鍵詞: | 管材 |
詢價單名稱 | 中鐵十四局一公司采購管材一批 | 詢價單編號 | 002001076202007050000053 | ||
采購組織 | 詢價方式 | 公開詢價 | 報價截止日期 | 2020-07-07 | |
詢價日期 | 2020-07-05 | 詢價用戶 | 隋正府 | 詢價單位 | 汕汕項目部 |
物料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 采購數(shù)量 | 需求說明 |
PVC管φ160 | 米 | 150.000 | ||
PVC直接接頭 | 個 | 30.000 | ||
PVC管膠 | 瓶 | 1.000 | ||
90°彎頭 普通 | 個 | 5.000 | ||
90°彎頭 加長 | 個 | 5.000 | ||
PE管 50*1.6Mpa | 米 | 700.000 | ||
50直接 | 個 | 7.000 | ||
50球閥 | 個 | 7.000 | ||
50外絲直接 | 個 | 3.000 | ||
90°彎頭 | 個 | 7.000 | ||
波紋管32 | 米 | 200.000 | ||
高壓氣管 8*12 | 條 | 1.000 | ||
大油管 160cm | 條 | 4.000 | ||
大風(fēng)管 630cm | 條 | 1.000 | ||
大風(fēng)管 120cm | 條 | 2.000 | ||
大風(fēng)管 300cm | 條 | 2.000 | ||
4層速凝劑管 580cm | 條 | 2.000 | ||
4層速凝劑管 170cm | 條 | 4.000 | ||
4分給水管 | 條 | 38.000 | ||
4分銅三通 | 個 | 30.000 | ||
4分銅牙彎頭 | 個 | 10.000 | ||
4分直接 | 個 | 30.000 | ||
PVC彎管 45° | 個 | 30.000 | ||
PVC接頭管 | 個 | 114.000 | ||
聯(lián)塑管110φ | 米 | 48.000 | ||
直通110φ | 個 | 5.000 | ||
聯(lián)塑管50φ | 米 | 4.000 | ||
PVC管180 8.6mm厚 | 米 | 375.000 |
收貨地址:*** |
*** |
報價要求:需要報含稅價、發(fā)票需要包含運費、報價需要包含運費、不允許對詢價單部分物料報價 |
質(zhì)保金: |
付款方式: |
其他:增值稅專用發(fā)票(自行開票或稅務(wù)代開) |