加入日期: | 2020.07.09 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:****年*月儀電類物資需求計劃 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:liguijun 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 ***口千兆交換機**.**臺TL-SG****T****- |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 2020年7月儀電類物資需求計劃 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-07-15 09:00:26 | 采購員: | liguijun | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 16口千兆交換機 | 20.00 | 臺 | TL-SG1016T | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
2 | 網(wǎng)口防塵塞 | 200.00 | 個 | RJ45 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
3 | 網(wǎng)絡交換機 | 30.00 | 臺 | TL-SG1008D | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
4 | 光轉 | 6.00 | 個 | CY-96110SB-20B 單纖百兆光轉B段 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
5 | 24口千兆交換機 | 2.00 | 臺 | TL-SG1024DT | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
6 | 三項調(diào)節(jié)模塊 | 3.00 | 個 | PT-3D-J AC380V | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
7 | 保險端子 | 200.00 | 個 | SAKSI 4 LD 1D | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
8 | 高壓無盲區(qū)云母式雙色水位計 | 1.00 | 臺 | 中心距1000mm | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
9 | 光轉 | 6.00 | 個 | CY-96110SA-20A 單纖百兆光轉A段 | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
10 | 高壓無盲區(qū)云母式雙色水位計 | 1.00 | 臺 | 中心距1200mm | 2020-07-02 00:00:00 | ||||||
11 | UPS電源 | 1.00 | 個 | SANTAK | 2020-07-01 00:00:00 |
報價地址:***