加入日期: | 2020.07.12 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標題:哈圖金礦****年*月電機車備件詢比價 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:YS****** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 * |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 哈圖金礦2020年8月電機車備件詢比價 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-07-20 23:04:01 | 采購員: | YS005720 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 溫控開關 | 2.00 | 個 | 45℃ 常開 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
2 | 溫控開關 | 2.00 | 個 | 85℃ 常閉 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
3 | LED 照明燈 | 10.00 | 個 | DC18V-70V/18W | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
4 | 軸流風機 | 2.00 | 臺 | 120-120-25/24V | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
5 | 給定電位器 | 5.00 | 個 | B502 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
6 | 控制驅(qū)動盒 | 2.00 | 件 | K-150*2 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
7 | 集電棒 | 40.00 | 個 | 2020-06-27 00:00:00 | |||||||
8 | 集電弓 | 13.00 | 個 | QNG3-PL | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
9 | 聯(lián)軸器 | 5.00 | 件 | 2020-06-27 00:00:00 | |||||||
10 | 二極管模塊 | 2.00 | 個 | 200A/1200V | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
11 | 主令控制器 | 10.00 | 個 | LS2 | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
12 | 電流傳感器 | 2.00 | 個 | CSK3-300A | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
13 | IGBT模塊 | 2.00 | 個 | 300A/1200V | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
14 | 自動開關 | 1.00 | 個 | QDS1-3S | 2020-07-01 00:00:00 | ||||||
15 | 光電給定器 | 2.00 | 個 | XGD-3B | 2020-07-01 00:00:00 |
報價地址:***