加入日期: | 2020.07.13 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:土建**項目部-冶煉廠新增鎳系統(tǒng)除鈷板框項目 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:fuxia 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *玻璃纖維布****.**米******-**-** |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 土建阜康項目部-冶煉廠新增鎳系統(tǒng)除鈷板框項目 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-07-16 16:04:12 | 采購員: | fuxia | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | 玻璃纖維布 | 8600.00 | 米 | 04 | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
2 | 復核硅酸鹽板 | 250.00 | 立方米 | t=50mm | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
3 | 橡塑板 | 78.00 | 平方米 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
4 | 環(huán)氧樹脂 | 890.00 | 千克 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
5 | 塑料布 | 17.00 | 卷 | 1m | 2020-07-13 00:00:00 | ||||||
6 | 防水膠 | 1200.00 | 千克 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
7 | 胺類固化劑 | 370.00 | 千克 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
8 | 環(huán)氧漆稀釋劑 | 210.00 | 千克 | 2020-07-13 00:00:00 | |||||||
9 | 色糊 | 125.00 | 千克 | 2020-07-13 00:00:00 |
報價地址:***