加入日期: | 2020.07.18 |
---|---|
地 區(qū): | 內(nèi)江市 |
內(nèi) 容: | 網(wǎng)上競價(jià)公告 競價(jià)信息公開 采購單位**經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政辦公室 項(xiàng)目名稱新進(jìn)人員辦公設(shè)備(第二批) 項(xiàng)目編號WEBJJ******** 項(xiàng)目單位聯(lián)系人李紅霞 聯(lián)系電話****-******* 采購預(yù)算控制價(jià)*****.**元 報(bào)名時(shí)間****-**-** **:**:**至** |
網(wǎng)上競價(jià)公告 | |||
競價(jià)信息公開 | |||
采購單位 | 內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黨政辦公室 | ||
項(xiàng)目名稱 | 新進(jìn)人員辦公設(shè)備(第二批) | ||
項(xiàng)目編號 | WEBJJ20201657 | ||
項(xiàng)目單位聯(lián)系人 | *** | ||
聯(lián)系電話 | *** | ||
采購預(yù)算控制價(jià) | 18560.00 | 元 | |
報(bào)名時(shí)間 | 2020-07-20 00:00:00至2020-07-23 00:00:00 |
||
競價(jià)時(shí)間 | 2020-07-23 09:00:00至2020-07-23 12:00:00 |
||
交貨時(shí)間 | 合同簽訂后20工作日內(nèi) |
||
付款方式 | 轉(zhuǎn)賬 | ||
交貨地點(diǎn) | 經(jīng)開區(qū)黨政辦 | ||
補(bǔ)充說明 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 筆記本電腦 | ||
商品分類 | 便攜式計(jì)算機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 戴爾;ThinkPad; | ||
需求描述 | |||
上市時(shí)間 | 尺寸(長寬高) | ||
重量(含電池) | 顯示屏尺寸 | ||
操作系統(tǒng) | 顯示屏類型 | ||
CPU類型 | CPU型號 | ||
CPU頻率(MHz) | 核心數(shù) | ||
三級緩存 | 內(nèi)存類型 | ||
內(nèi)存容量 | 插槽數(shù)量 | ||
最大支持容量 | 硬盤類型 | ||
硬盤容量 | 硬盤轉(zhuǎn)速 | ||
光驅(qū)類型 | 讀卡器 | ||
顯卡型號 | 顯卡類型 | ||
顯示芯片 | 顯存容量 | ||
屏幕尺寸 | 顯示比例 | ||
顯示屏分辨率 | 攝像頭 | ||
是否環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 多功能一體機(jī) | ||
商品分類 | 多功能一體機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 惠普;聯(lián)想; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 顏色類型 | ||
涵蓋功能 | 最大處理幅面 | ||
耗材描述 | 網(wǎng)絡(luò)功能 | ||
雙面功能 | 接口類型 | ||
復(fù)印速度 | 復(fù)印分辨率 | ||
連續(xù)復(fù)印頁數(shù) | 縮放范圍 | ||
黑白打印速度 | 彩色打印速度 | ||
打印語言 | 月打印量 | ||
進(jìn)紙盒容量 | 打印分辨率 | ||
色彩位數(shù) | 傳真內(nèi)存 | ||
其他性能 | 工作噪音 | ||
主機(jī)尺寸 | 重量 | ||
售后服務(wù)說明 | 保質(zhì)期 | ||
節(jié)能產(chǎn)品證書號 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 傳真機(jī) | ||
商品分類 | 傳真通信設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 1 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 松下;兄弟; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品定位 | 產(chǎn)品類型 | ||
涵蓋功能 | 介質(zhì)類型 | ||
介質(zhì)尺寸 | 供紙容量 | ||
調(diào)制解調(diào)器速度 | 傳輸速度 | ||
傳真分辨率 | 存儲容量 | ||
單鍵撥號 | 快速撥號 | ||
組撥號 | 多址發(fā)送 | ||
自動重播 | 產(chǎn)品尺寸 | ||
產(chǎn)品重量 | 電源電壓 | ||
電源功率 | 其他性能 | ||
售后說明 | 保質(zhì)期 | ||
是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 激光打印機(jī) | ||
商品分類 | 打印設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 佳能;聯(lián)想;惠普; | ||
需求描述 | |||
打印幅面 | 色彩 | ||
打印速度(頁/分) | 首頁出紙時(shí)間 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 最高分辨率 | ||
打印機(jī)內(nèi)存 | 電源 | ||
功率 | 重量 | ||
包裝清單 | 是否支持雙面打印 | ||
是否標(biāo)準(zhǔn)配置網(wǎng)絡(luò)打印 | 售后服務(wù)說明 | ||
保質(zhì)期 | 是否環(huán)境標(biāo)識產(chǎn)品 | ||
打印方式 | 進(jìn)紙方式 | ||
復(fù)寫能力 | 接口 | ||
色帶規(guī)格及壽命 | 體積 | ||
其他特征 | 打印機(jī)類型 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 飲水機(jī) | ||
商品分類 | 其他電器設(shè)備 | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 美的;安吉爾;沁園; | ||
需求描述 | |||
產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品型號 | ||
產(chǎn)品尺寸 | 主要性能指標(biāo) | ||
電源 | 功率 | ||
包裝清單 | 保值期 | ||
售后服務(wù)說明 | 產(chǎn)品重量 | ||
產(chǎn)品材質(zhì)說明 | 其他 |
采購需求 | |||
商品名稱 | 碎紙機(jī) | ||
商品分類 | 碎紙機(jī) | ||
采購數(shù)量 | 2 | ||
計(jì)量單位 | |||
計(jì)劃采購品牌 | 金典系列碎紙機(jī);科密;盆景;得力; | ||
需求描述 | |||
入口寬度 | 碎紙效果 | ||
碎紙速度 | 碎紙張數(shù) | ||
碎紙寬度 | 碎紙箱容積 | ||
電壓 | 功率 | ||
外形尺寸 | 重量 | ||
其他性能 | 包裝清單 | ||
售后說明 | 保質(zhì)期 |
增值服務(wù)需求: | |||
相關(guān)附件 |
|
||
配件需求 | |||
名稱 | 數(shù)量 | 描述 | |