加入日期: | 2020.07.20 |
---|---|
地 區(qū): | 新疆維 |
內 容: | 詢價單 詢價標題:燈采購 報價截止時間:****-**-** **:**:**采購員:wangli** 報價模板:現(xiàn)金聯(lián)系電話:*********** 序號物料名稱采購數(shù)量單位物料需求描述需求人需求時間 *LED泛光燈*.**個***V/***W****-**-** **:**:** * |
詢價單 | |||||||||||
詢價標題: | 燈采購 | ||||||||||
報價截止時間: | 2020-08-19 18:29:14 | 采購員: | wangli02 | ||||||||
報價模板: | 現(xiàn)金 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 需求人 | 需求時間 | |||||
1 | LED泛光燈 | 3.00 | 個 | 220V/200W | 2020-05-12 00:00:00 | ||||||
2 | 白熾燈 | 20.00 | 個 | 2020-05-21 00:00:00 | |||||||
3 | 燈泡 | 20.00 | 個 | 220V 200W | 2020-06-04 00:00:00 | ||||||
4 | LED燈 | 50.00 | 個 | 36V/9W | 2020-06-04 00:00:00 | ||||||
5 | LED燈 | 50.00 | 個 | 220V/15W,E27 | 2020-06-04 00:00:00 | ||||||
6 | LED燈 | 20.00 | 個 | 220V/100W | 2020-06-04 00:00:00 |
報價地址:***