加入日期: | 2020.08.01 |
---|---|
地 區(qū): | 河北省 |
內(nèi) 容: | 詢價單 詢價標(biāo)題:詢價詢價單號:XJ**********報價截止時間:****-**-** **:**:** 詢價執(zhí)行組織:**誠信集團有限公司詢價類型:直接下單報價模板:現(xiàn)金 采購員:郭澤朋聯(lián)系電話:*********** 收貨地址:備注: 對供應(yīng)商要求: 付款方式: 交貨條件: |
詢價單 | |||||||||||||||||||
詢價標(biāo)題: | 詢價 | 詢價單號: | XJ2008010002 | 報價截止時間: | 2020-08-03 17:14:02 | ||||||||||||||
詢價執(zhí)行組織: | 河北誠信集團有限公司 | 詢價類型: | 直接下單 | 報價模板: | 現(xiàn)金 | ||||||||||||||
采購員: | 郭澤朋 | 聯(lián)系電話*** | *** | ||||||||||||||||
收貨地址: | *** | ||||||||||||||||||
對供應(yīng)商要求: | |||||||||||||||||||
付款方式: | |||||||||||||||||||
交貨條件: | |||||||||||||||||||
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 單位 | 物料需求描述 | 采購組織 | 需求組織 | 需求部門 | 需求人 | 需求時間 | 需求單號 | 建議供應(yīng)商 | 收貨組織 | 收貨地址 | 收貨人 | 收貨人聯(lián)系電話 | *** | 計劃員 | 備注 |
1 | 1401050041 | 微量滴定管 | 1.00 | 個 | 5mlB級 棕色 分度值0.02mL | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-06 00:00:00 | QG2020070900022221 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 送檢 | ||||||
2 | 1402010037 | 帶柄塑料燒杯 | 5.00 | 個 | 500ml(帶蓋),材質(zhì):PE塑料,透明、帶刻度 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-16 00:00:00 | QG2020071800022357 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
3 | 1412010016 | 乳膠管 | 30.00 | 米 | 6×9mm | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-17 00:00:00 | QG2020071800022357 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
4 | 1401080008 | 無色容量瓶 | 10.00 | 個 | 1000ml | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-07 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
5 | 1404010041 | 比重計 | 5.00 | 個 | 1.100-1.150 | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-07 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
6 | 1404010020 | 比重計 | 10.00 | 個 | 1.3-1.4 | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-15 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
7 | 1401050022 | 無色堿式滴定管 | 5.00 | 個 | 50mL | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-21 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
8 | 1402010002 | 玻璃燒杯 | 20.00 | 個 | 50ml | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-23 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
9 | 1401070005 | 錐形瓶 | 60.00 | 個 | 250ml | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-07 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | 北玻牌 | ||||||
10 | 1404010018 | 比重計 | 5.00 | 個 | 1.0-1.1 | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
11 | 1401060002 | 比色管 | 30.00 | 個 | 25ml | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-03 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
12 | 1404010023 | 比重計 | 15.00 | 個 | 1.1-1.2 | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-07 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
13 | 1404010019 | 比重計 | 15.00 | 個 | 1.2-1.3 | 石家莊杰克化工有限公司 | 石家莊杰克化工有限公司 | 2020-07-07 00:00:00 | QG2020072500022431 | 石家莊杰克化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 劉立明 | |||||||
14 | 1404010019 | 比重計 | 5.00 | 個 | 1.2-1.3 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
15 | 1404010020 | 比重計 | 5.00 | 個 | 1.3-1.4 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
16 | 1401020009 | 量筒 | 6.00 | 個 | 250ml | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-23 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
17 | 1401020010 | 量筒 | 6.00 | 個 | 500ml | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-23 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
18 | 1402010005 | 玻璃燒杯 | 20.00 | 個 | 250ml | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
19 | 1402010018 | 塑料燒杯 | 20.00 | 個 | 150mL,透明、帶刻度 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
20 | 1402010022 | 塑料燒杯 | 20.00 | 個 | 250ml,透明、帶刻度 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
21 | 1408040009 | 恒壓滴液漏斗 | 2.00 | 個 | 500ml,帶四氟塞,側(cè)支管帶四氟塞 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-23 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
22 | 1408040013 | 恒壓滴液漏斗 | 2.00 | 個 | 100ml,24標(biāo)準(zhǔn)磨口,聚四氟乙烯旋塞 | 河北三川化工有限公司 | 河北三川化工有限公司 | 2020-07-23 00:00:00 | QG2020072500022434 | 河北三川化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 李發(fā)振 | |||||||
23 | 1401010029 | 洗耳球 | 20.00 | 個 | 大號 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
24 | 1401080008 | 無色容量瓶 | 2.00 | 個 | 1000ml | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
25 | 1402030001 | 蒸餾水器 | 50.00 | 個 | 500ml | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
26 | 1407010006 | 膠塞 | 10.00 | 個 | 6# | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
27 | 1412010015 | 橡膠管 | 50.00 | 米 | 6× 9 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
28 | 1412010016 | 乳膠管 | 50.00 | 米 | 6×9mm | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
29 | 1412010061 | 橡膠管 | 50.00 | 米 | 內(nèi)徑7mm×外徑13mm,橡膠制品、橡膠耐腐蝕不易老化 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 2020-07-22 00:00:00 | QG2020072600022441 | 河北誠信九天醫(yī)藥化工有限公司 | 生產(chǎn)科 | 張莎 | |||||||
30 | 1401010017 | 洗耳球 | 5.00 | 個 | 大號 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
31 | 1401030004 | 洗瓶 | 10.00 | 個 | 500ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
32 | 1401040015 | 洗耳球 | 10.00 | 個 | 中號 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
33 | 1401050024 | 無色堿式滴定管 | 3.00 | 個 | 10mL | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
34 | 1401070005 | 錐形瓶 | 10.00 | 個 | 250ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
35 | 1401070005 | 錐形瓶 | 10.00 | 個 | 250ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
36 | 1401070006 | 錐形瓶 | 5.00 | 個 | 500ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
37 | 1401070020 | 具塞磨口瓶 | 5.00 | 個 | 250mL,24#磨口 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
38 | 1401080002 | 無色容量瓶 | 20.00 | 個 | 50ml,A級 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
39 | 1401080003 | 無色容量瓶 | 5.00 | 個 | 100ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
40 | 1401080003 | 無色容量瓶 | 5.00 | 個 | 100ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
41 | 1401080005 | 無色容量瓶 | 3.00 | 個 | 200ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
42 | 1401080008 | 無色容量瓶 | 3.00 | 個 | 1000ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
43 | 1402010005 | 玻璃燒杯 | 10.00 | 個 | 250ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
44 | 1402010006 | 玻璃燒杯 | 10.00 | 個 | 500ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
45 | 1402010006 | 玻璃燒杯 | 10.00 | 個 | 500ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
46 | 1402010018 | 塑料燒杯 | 10.00 | 個 | 150mL,透明、帶刻度 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
47 | 1402020005 | 四口瓶 | 10.00 | 個 | 500ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 直口,三個口為24#磨口,一個14#磨口 | ||||||
48 | 1402020017 | 四口瓶 | 10.00 | 個 | 1000ml,直口,三個口為24#磨口,一個14#磨口 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
49 | 1402030003 | 蒸餾水器 | 10.00 | 個 | 500ml 不帶冷凝器 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-24 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
50 | 1402030003 | 蒸餾水器 | 5.00 | 個 | 500ml 不帶冷凝器 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
51 | 1406010035 | 一次性塑料滴管 | 15.00 | 包 | 3ml,100支/包 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
52 | 1407030023 | 玻璃塞 | 30.00 | 個 | 24# | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-27 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | 見照片 | ||||||
53 | 1409040002 | 滴瓶 | 5.00 | 個 | 60ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
54 | 1409060003 | 稱量瓶 | 5.00 | 個 | 70×40 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-25 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
55 | 1410020001 | 陶瓷坩堝 | 30.00 | 個 | 30ml | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
56 | 1412010061 | 橡膠管 | 50.00 | 米 | 內(nèi)徑7mm×外徑13mm,橡膠制品、橡膠耐腐蝕不易老化 | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-19 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 | |||||||
57 | 1412010067 | 蠕動泵專用硅膠管 | 10.00 | 米 | 16#,內(nèi)徑3.1mm,壁厚:1.6mm,軟管承壓:(連續(xù)):0.17MPa,(間隔):0.27MPa | 河北誠信集團有限公司 | 河北誠信集團有限公司 | 2020-07-26 00:00:00 | QG2020072800022512 | 河北誠信集團有限公司 | 生產(chǎn)處 | 趙旭濤1 |
報價地址:***