加入日期: | 2020.08.29 |
---|---|
地 區(qū): | 山東省 |
內(nèi) 容: | 物資計劃詢價單 詢價類別:橡膠類單據(jù)日期:****-**-**單據(jù)編號:cpi******** 尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關(guān)鍵詞語。 行號 物料編碼 物料名稱 規(guī)格型號 單位 品牌 報價 備注 數(shù)量 **.**.* |
物資計劃詢價單 | |||||||||||||||
詢價類別: | 橡膠類 | 單據(jù)日期: | 2020-08-27 | 單據(jù)編號: | cpi00006246 | ||||||||||
尊敬的供應(yīng)商,根據(jù)我公司物資管理要求,請將下列物資按期給予報價,并注意備注中關(guān)鍵詞語。 | |||||||||||||||
行號 |
物料編碼 |
物料名稱 |
規(guī)格型號 |
單位 |
品牌 |
報價 |
備注 |
數(shù)量 |
|||||||
1 | 1.42.01.01.05 | 聚氨脂管套 | Φ163mm*400*6 | 個 | 玲:溜槽檢修 | 10.0 | |||||||||
2 | 1.42.01.01.12 | 高壓膠管 | 20*4*20(20米) | 盤 | 玲:綠色 消防用 | 10.0 | |||||||||
3 | 1.42.01.01.55 | 聚氨脂板 | 800*900*60 | 塊 | 玲:厚70mm,中細(xì)碎、粗碎漏斗 | 10.0 | |||||||||
4 | 1.42.01.01.61 | 壓風(fēng)自救管 | 根 | 羅:安全科 | 200.0 | ||||||||||
5 | 1.42.01.01.74 | 聚氨脂邊板 | 350*1600*70 | 塊 | 玲:中細(xì)碎、粗碎漏斗 | 6.0 | |||||||||
6 | 1.42.01.13.01 | 氧氣管 | 8mm(20米) | 盤 | 恒利 | 冶:精煉用/阜:維修/玲:維修/羅:維修/ | 7.0 | ||||||||
7 | 1.42.01.14.01 | 乙炔管 | 8mm(20米) | 盤 | 恒利 | 阜:維修/玲:維修/ | 4.0 | ||||||||
8 | 1.42.01.15.06 | 高壓膠管 | 32*4*20 | 盤 | 恒利 | 玲:清理事故池用 | 1.0 | ||||||||
9 | 1.42.03.01.06 | 六角墊 | 135mm | 個 | 玲:球磨給料皮帶用 | 2.0 | |||||||||
10 | 1.42.03.01.104 | 熟膠墊 | 240*100*4 | 個 | 羅:維修鑄石管 | 50.0 | |||||||||
11 | 1.42.03.01.13 | 膠墊 | 200mm | 個 | 玲:熟膠 充填站 | 20.0 | |||||||||
12 | 1.42.03.01.19 | 定子膠套 | 定子螺母 | 個 | 阜:浮選用/玲:檢修用/ | 150.0 | |||||||||
13 | 1.42.05.01.04 | 膠板 | 3mm | kg | 蓬萊 | 玲:防護(hù) | 50.0 | ||||||||
14 | 1.42.05.05.03 | 絕緣膠板 | 5mm | kg | 蓬萊 | 基:1.5米寬/阜:井下配電室/ | 2100.0 | ||||||||
15 | 1.42.05.05.04 | 絕緣膠板 | 8mm | kg | 蓬萊 | 羅:10KV 配電室用 | 300.0 | ||||||||
16 | 1.42.95.01.13 | 環(huán)型運(yùn)輸帶 | 1000*6(6+1.5) | m | 玲:-7號帶24.8米、圓磨給料皮帶5.85米 | 30.65 | |||||||||
17 | 1.42.95.01.14 | 環(huán)型運(yùn)輸帶 | 800*6(6+1.5) | m | 玲:4.95米*2根、4.6米*2根,球磨給料皮帶 | 19.1 | |||||||||
18 | 1.42.95.01.34 | 輸送帶 | 500*5*12 | m | 姜:NN200 B500*5*(3+1.5)*11*130青島橡膠六廠(三號帶用) | 130.0 | |||||||||
19 | 1.69.01.01.15 | 五花墊 | 80mm | 個 | 5.0 | ||||||||||
20 | 1.69.01.01.18 | 五花墊 | 100mm | 個 | 氰:打礦泵 | 10.0 | |||||||||
21 | 1.69.01.01.32 | 六角墊 | 150mm | 個 | 羅:修水泵/姜:回水泵用/ | 8.0 | |||||||||
22 | 1.69.01.01.33 | 花墊 | 95mm | 個 | 氰:置換泵 | 10.0 | |||||||||
23 | 1.69.01.01.37 | 六角墊 | 105mm | 個 | 姜:管道泵用 | 10.0 | |||||||||
24 | 1.69.04.01.005 | 油封 | 110*140*14 | 個 | 冶:行車變速箱 | 2.0 | |||||||||
25 | 1.69.04.01.018 | 油封 | 25*45*10 | 個 | 阜:修吊泵/羅:維修吊泵/氰:置換泵/ | 34.0 | |||||||||
26 | 1.69.04.01.022 | 油封 | 30*50*10 | 個 | 羅:修電機(jī)車 | 2.0 | |||||||||
27 | 1.69.04.01.029 | 油封 | 38*56*12 | 個 | 阜:修吊泵/羅:維修吊泵/ | 30.0 | |||||||||
28 | 1.69.04.01.041 | 油封 | 70*90*12 | 個 | 氰:酸浸打礦泵 | 10.0 | |||||||||
29 | 1.69.04.01.057 | 油封 | 30*62*12 | 個 | 冶:行車變速箱 | 2.0 | |||||||||
30 | 1.69.04.01.078 | 油封 | 150*180*16 | 個 | 玲:維修浮選機(jī) | 10.0 | |||||||||
31 | 1.69.04.01.121 | 油封 | d70高壓 | 個 | 阜:維修制動器 | 30.0 | |||||||||
32 | 1.69.04.01.124 | 油封 | 130*160*16 | 個 | 玲:維修浮選機(jī) | 10.0 | |||||||||
33 | 1.69.04.01.173 | 骨架油封 | 105*130*14 | 個 | 氰:105*130*12 | 10.0 | |||||||||
34 | 1.69.05.01.04 | 密封圈 | yxd50 | 個 | 阜:維修制動器 | 20.0 | |||||||||
35 | 1.69.05.02.05 | XY密封圈 | d120 | 個 | 阜:維修制動器 | 10.0 | |||||||||
36 | 1.69.05.02.07 | xy密封圈 | d130 | 個 | 阜:維修制動器 | 30.0 | |||||||||
37 | 1.69.05.03.27 | V型密封圈 | d150 | 個 | 阜:維修制動器 | 5.0 | |||||||||
38 | 1.69.05.03.37 | v型密封圈 | d120 | 個 | 玲:3盲 | 20.0 | |||||||||
請于2020年8月30日13時前將報價發(fā)送至貿(mào)易部郵箱。郵箱:zkjymyb666@126.com,中標(biāo)后的物資盡快組織貨源, | |||||||||||||||
于每月6-8日、16-17日送達(dá)倉庫,各供應(yīng)商對于同一類別的報價要全面完整,不允許挑著報價,貿(mào)易部將對各供應(yīng) | |||||||||||||||
商送貨的效率與質(zhì)量每月進(jìn)行跟蹤考核。 |