加入日期: | 2020.09.06 |
---|---|
截止日期: | 2020.09.09 |
地 區(qū): | 銅川市 |
內(nèi) 容: | 一、項(xiàng)目介紹 見電商平臺(tái)產(chǎn)品信息 二、報(bào)價(jià)須知 見電商平臺(tái)產(chǎn)品信息,詢價(jià)文件及技術(shù)協(xié)議 三、基本信息 采購方案名稱 華能**照金煤電有限公司鍋爐加工件詢價(jià)采購********-W** 采購單位 華能**照金煤電有限公司 采購項(xiàng)目類型 貨物(物資) 采購項(xiàng)目類別 **** 工程項(xiàng)目編號(hào) 工程項(xiàng)目 |
關(guān)鍵詞: | 鍋爐 |
一、項(xiàng)目介紹
二、報(bào)價(jià)須知
三、基本信息
采購方案名稱 | 華能銅川照金煤電有限公司鍋爐加工件詢價(jià)采購20200902-W01 | 采購單位 | 華能銅川照金煤電有限公司 |
采購項(xiàng)目類型 | 貨物(物資) | 采購項(xiàng)目類別 | 1001 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開 |
評(píng)價(jià)原則 | 經(jīng)評(píng)審最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購 | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2020-09-06 10:03:55 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2020-09-09 10:03:55 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2020-09-06 10:03:59 至 2020-09-08 10:03:55 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
1 | 10 | 101870732 | 省煤器備件\防磨瓦直瓦\(yùn)HNTD-GL-SRM001 | 03280102 | 省煤器備件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 受熱面使用防磨瓦,依圖紙加工,每根瓦附帶2個(gè)卡子 | ||||
2 | 20 | 101871395 | 過熱器備件\低過直瓦\(yùn)HNTD-GL-SRM002 | 03280106 | 過熱器備件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 受熱面使用防磨瓦,依圖紙加工,每根瓦附帶2個(gè)卡子 | ||||
3 | 30 | 101871397 | 再熱器備件\屏再直瓦\(yùn)HNTD-GL-SRM003 | 03280108 | 再熱器備件 | 200.000 | PC | 件 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 受熱面使用防磨瓦,依圖紙加工,每根瓦附帶2個(gè)卡子 | ||||
4 | 40 | 102053390 | 減速機(jī)備件\軸承壓蓋\QJ2014-07-02 | 03480102 | 減速機(jī)備件 | 5.000 | PC | 件 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | 華能銅川照金煤電有限公司 | 物資需求,屋頂風(fēng)機(jī)維修 |
六、聯(lián)系人***
聯(lián)系人 | *** | 詢價(jià)單位 | 華能銅川照金煤電有限公司 |
聯(lián)系電話 | *** | 傳真 | 0919-6862112 |
郵編 | 727100 | 2389934457@qq.com | |
手機(jī) | 13402968257 | 聯(lián)系地址 | *** |